获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
11 人关注这个站点
空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源天气 | 乌云密布 |
温度 | 78.8°F |
湿度 | 89% |
风速和风向 | 6.9 mp/h |
气压 | 29.9 Hg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Wrightwood, 加利福尼亚州 | 162 |
2 | Lake Arrowhead, 加利福尼亚州 | 153 |
3 | 尤卡帕, 加利福尼亚州 | 88 |
4 | 雷德兰兹, 加利福尼亚州 | 78 |
5 | 卡萨格兰德, 亞利桑那州 | 77 |
6 | Big Pine, 加利福尼亚州 | 76 |
7 | 莫雷諾谷, 加利福尼亚州 | 74 |
8 | Sunriver, 俄勒冈州 | 74 |
9 | Great Falls, 蒙大拿州 | 72 |
10 | Three Rivers, 俄勒冈州 | 72 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Houston North Wayside C405 | 44 |
2 | Houston North Loop C1052 | 37 |
3 | Houston Bayland Park | 34 |
4 | Houston Aldine C8 | 33 |
5 | Houston Westhollow C410 | 28 |
6 | East Houston | 25 |
7 | Bennington Street | 21 |
8 | Trinity / Houston Gardens 2 | 21 |
9 | AAH Lebate | 20 |
10 | Northside-AAH Lee | 19 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
18
实时空气质量指数(AQI)
优秀
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
优秀 | 18 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 3.3µg/m³ |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期四, 9月 12 | 中等 58 美国AQI | |||
星期五, 9月 13 | 优秀 33 美国AQI | |||
星期六, 9月 14 | 优秀 28 美国AQI | |||
今天 | 优秀 18 美国AQI | 70% | 95° 77° | 6.7 mp/h |
星期一, 9月 16 | 中等 67 美国AQI | 70% | 95° 77° | 6.7 mp/h |
星期二, 9月 17 | 中等 66 美国AQI | 95° 75.2° | 11.2 mp/h | |
星期三, 9月 18 | 中等 55 美国AQI | 93.2° 77° | 8.9 mp/h | |
星期四, 9月 19 | 优秀 47 美国AQI | 95° 77° | 8.9 mp/h | |
星期五, 9月 20 | 中等 71 美国AQI | 96.8° 77° | 8.9 mp/h | |
星期六, 9月 21 | 中等 80 美国AQI | 95° 77° | 6.7 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App