12 人关注这个站点
天气 | 晴朗 |
温度 | 35.6°F |
湿度 | 77% |
风速和风向 | 9.2 mp/h |
气压 | 30.1 Hg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Thermal, 加利福尼亚州 | 173 |
2 | Enterprise, 俄勒冈州 | 172 |
3 | Rice Lake, 威斯康辛州 | 163 |
4 | Westwood, 加利福尼亚州 | 159 |
5 | Washington Park, 伊利诺伊州 | 158 |
6 | La Grange Park, 伊利诺伊州 | 156 |
7 | Lemont, 伊利诺伊州 | 156 |
8 | 洛根, 犹他州 | 156 |
9 | Fort Lupton, 科羅拉多州 | 155 |
10 | Joseph, 俄勒冈州 | 155 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Crown Heights | 86 |
2 | FBI Surveillance Van | 86 |
3 | Crockett Magnolia | 76 |
4 | South Park | 76 |
5 | 33rd Avenue NE | 71 |
6 | Puget Ridge Edible Park | 71 |
7 | Lawton Park | 68 |
8 | Northgate | 68 |
9 | Broadview | 67 |
10 | Magnolia | 67 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
55
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 55 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 14µg/m³ |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期日, 1月 29 | 优秀 48 美国 AQI | |||
星期一, 1月 30 | 中等 52 美国 AQI | |||
星期二, 1月 31 | 优秀 45 美国 AQI | |||
星期三, 2月 1 | 中等 52 美国 AQI | 50°35.6° | 4.5 mp/h | |
今天 | 中等 55 美国 AQI | 48.2°37.4° | 13.4 mp/h | |
星期五, 2月 3 | 优秀 9 美国 AQI | 44.6°42.8° | 6.7 mp/h | |
星期六, 2月 4 | 优秀 16 美国 AQI | 44.6°41° | 4.5 mp/h | |
星期日, 2月 5 | 优秀 5 美国 AQI | 44.6°41° | 4.5 mp/h | |
星期一, 2月 6 | 优秀 6 美国 AQI | 48.2°42.8° | 6.7 mp/h | |
星期二, 2月 7 | 优秀 7 美国 AQI | 42.8°33.8° | 6.7 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App