全球主要城市空气最洁净实时排名
2025
全球空气质量报告
美国 AQI⁺图例
0-50优秀
51-100中等
101-150对敏感人群不健康
151-200不健康
201-300非常不健康
301+危险
| 排名 | 热门城市,国家/地区 | AQI⁺ US | 关注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 251.1K 关注 | |
| 2 | 11 | 112.4K 关注 | |
| 3 | 15 | 1.1M 关注 | |
| 4 | 17 | 827.1K 关注 | |
| 5 | 17 | 204.8K 关注 | |
| 6 | 17 | 850K 关注 | |
| 7 | 18 | 1.8M 关注 | |
| 8 | 19 | 268.9K 关注 | |
| 9 | 19 | 191.2K 关注 | |
| 10 | 20 | 490.8K 关注 | |
| 11 | 20 | 1.5M 关注 | |
| 12 | 22 | 1.1M 关注 | |
| 13 | 22 | 62.3K 关注 | |
| 14 | 23 | 851K 关注 | |
| 15 | 23 | 602.1K 关注 | |
| 16 | 23 | 204.9K 关注 | |
| 17 | 24 | 75.8K 关注 | |
| 18 | 24 | 286.2K 关注 | |
| 19 | 24 | 508.6K 关注 | |
| 20 | 25 | 481K 关注 | |
| 21 | 26 | 605.7K 关注 | |
| 22 | 26 | 1.1M 关注 | |
| 23 | 26 | 423K 关注 | |
| 24 | 27 | 122.8K 关注 | |
| 25 | 27 | 442.3K 关注 | |
| 26 | 27 | 203.4K 关注 | |
| 27 | 28 | 780K 关注 | |
| 28 | 29 | 811.6K 关注 | |
| 29 | 29 | 87.1K 关注 | |
| 30 | 29 | 218K 关注 | |
| 31 | 29 | 597.4K 关注 | |
| 32 | 29 | 350K 关注 | |
| 33 | 30 | 132.4K 关注 | |
| 34 | 30 | 248.8K 关注 | |
| 35 | 30 | 699.3K 关注 | |
| 36 | 30 | 221.1K 关注 | |
| 37 | 31 | 435.2K 关注 | |
| 38 | 31 | 616.6K 关注 | |
| 39 | 31 | 776.7K 关注 | |
| 40 | 32 | 160.2K 关注 | |
| 41 | 32 | 228.9K 关注 | |
| 42 | 33 | 16M 关注 | |
| 43 | 33 | 2M 关注 | |
| 44 | 34 | 17.1M 关注 | |
| 45 | 36 | 557.3K 关注 | |
| 46 | 36 | 15.2M 关注 | |
| 47 | 36 | 85.4K 关注 | |
| 48 | 37 | 2.5M 关注 | |
| 49 | 38 | 221.6K 关注 | |
| 50 | 39 | 1.1M 关注 | |
| 51 | 39 | 346.4K 关注 | |
| 52 | 39 | 78.2K 关注 | |
| 53 | 39 | 50.3K 关注 | |
| 54 | 40 | 1.3M 关注 | |
| 55 | 42 | 1.2M 关注 | |
| 56 | 42 | 1.2M 关注 | |
| 57 | 42 | 693.6K 关注 | |
| 58 | 43 | 176.6K 关注 | |
| 59 | 44 | 785.6K 关注 | |
| 60 | 44 | 144.1K 关注 | |
| 61 | 46 | 248.5K 关注 | |
| 62 | 49 | 133.2K 关注 | |
| 63 | 50 | 17.5M 关注 | |
| 64 | 50 | 3.4M 关注 | |
| 65 | 52 | 561.5K 关注 | |
| 66 | 53 | 68K 关注 | |
| 67 | 53 | 192.5K 关注 | |
| 68 | 53 | 770.8K 关注 | |
| 69 | 53 | 265.4K 关注 | |
| 70 | 53 | 857.7K 关注 | |
| 71 | 53 | 662.9K 关注 | |
| 72 | 53 | 638.9K 关注 | |
| 73 | 55 | 1.1M 关注 | |
| 74 | 55 | 1.2M 关注 | |
| 75 | 55 | 364.4K 关注 | |
| 76 |















































