全球主要城市空气最洁净实时排名
2025
全球空气质量报告
美国 AQI⁺图例
0-50优秀
51-100中等
101-150对敏感人群不健康
151-200不健康
201-300非常不健康
301+危险
| 排名 | 热门城市,国家/地区 | AQI⁺ US | 关注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 256.6K 关注 | |
| 2 | 11 | 16M 关注 | |
| 3 | 12 | 365.8K 关注 | |
| 4 | 13 | 179K 关注 | |
| 5 | 16 | 1.9M 关 注 | |
| 6 | 18 | 443K 关注 | |
| 7 | 18 | 350.4K 关注 | |
| 8 | 18 | 252.1K 关注 | |
| 9 | 19 | 2.6M 关注 | |
| 10 | 20 | 1.1M 关注 | |
| 11 | 20 | 207.4K 关注 | |
| 12 | 21 | 76.4K 关注 | |
| 13 | 21 | 499.6K 关注 | |
| 14 | 22 | 1.1M 关注 | |
| 15 | 22 | 124.4K 关注 | |
| 16 | 23 | 861K 关注 | |
| 17 | 23 | 222.9K 关注 | |
| 18 | 26 | 193.7K 关注 | |
| 19 | 28 | 68.6K 关注 | |
| 20 | 28 | 111.2K 关注 | |
| 21 | 31 | 178.9K 关注 | |
| 22 | 32 | 2M 关注 | |
| 23 | 33 | 267.8K 关注 | |
| 24 | 33 | 664.4K 关注 | |
| 25 | 33 | 1.1M 关注 | |
| 26 | 33 | 697.7K 关注 | |
| 27 | 33 | 145.2K 关注 | |
| 28 | 33 | 158.5K 关注 | |
| 29 | 34 | 225.3K 关注 | |
| 30 | 38 | 94.2K 关注 | |
| 31 | 39 | 1.7M 关注 | |
| 32 | 39 | 1.3M 关注 | |
| 33 | 41 | 16.2M 关注 | |
| 34 | 43 | 51K 关注 | |
| 35 | 44 | 265.9K 关注 | |
| 36 | 44 | 563.7K 关注 | |
| 37 | 44 | 206.3K 关注 | |
| 38 | 44 | 702.6K 关注 | |
| 39 | 46 | 17.2M 关注 | |
| 40 | 48 | 621.9K 关注 | |
| 41 | 50 | 182.2K 关注 | |
| 42 | 50 | 1.5M 关注 | |
| 43 | 52 | 193.9K 关注 | |
| 44 | 52 | 67.9K 关注 | |
| 45 | 52 | 599.8K 关注 | |
| 46 | 53 | 777.8K 关注 | |
| 47 | 53 | 620.9K 关注 | |
| 48 | 53 | 232.4K 关注 | |
| 49 | 53 | 1.6M 关注 | |
| 50 | 54 | 788K 关注 | |
| 51 | 54 | 98.8K 关注 | |
| 52 | 55 | 135.1K 关注 | |
| 53 | 56 | 1.2M 关注 | |
| 54 | 56 | 1.1M 关注 | |
| 55 | 56 | 449.2K 关注 | |
| 56 | 58 | 79K 关注 | |
| 57 | 58 | 15.3M 关注 | |
| 58 | 58 | 206.8K 关注 | |
| 59 | 58 | 430.1K 关注 | |
| 60 | 58 | 86.5K 关注 | |
| 61 | 60 | 39.6K 关注 | |
| 62 | 60 | 860.1K 关注 | |
| 63 | 60 | 237.6K 关注 | |
| 64 | 61 | 514.4K 关注 | |
| 65 | 61 | 221K 关注 | |
| 66 | 62 | 485.3K 关注 | |
| 67 | 62 | 556.8K 关注 | |
| 68 | 63 | 17.6M 关注 | |
| 69 | 63 | 189.4K 关注 | |
| 70 | 64 | 50.4K 关注 | |
| 71 | 65 | 309.7K 关注 | |
| 72 | 65 | 62.9K 关注 | |
| 73 | 66 | 1.2M 关注 | |
| 74 | 66 | 819.1K 关注 | |
| 75 | 66 | 352.6K 关注 | |
| 76 | 68 | 27.5K 关注 | |
| 77 | 69 | 3.6M 关注 | |
| 78 | 70 | 1.1M 关注 | |
| 79 | 70 | 672.6K 关注 | |
| 80 | 70 | 36.6K 关注 | |
| 81 | 71 | 506.6K 关注 | |
| 82 | 71 | 87.9K 关注 | |
| 83 | 71 | 278.2K 关注 | |
| 84 | 72 | 276K 关注 | |
| 85 | 73 | 272.3K 关注 | |
| 86 | 73 | 610.2K 关注 | |
| 87 | 73 | 443.8K 关注 | |
| 88 | 75 | 835.6K 关注 | |
| 89 | 76 | 2.9M 关注 | |
| 90 | 77 | 134.2K 关注 | |
| 91 | 77 | 162.6K 关注 | |
| 92 | 79 | 294.3K 关注 | |
| 93 | 80 | 396.2K 关注 | |
| 94 | 80 | 1.4M 关注 | |
| 95 | 84 | 2.4M 关注 | |
| 96 | 84 | 18.2K 关注 | |
| 97 | 85 | 212.2K 关注 | |
| 98 | 86 | 289K 关注 | |
| 99 | 87 | 782.3K 关注 | |
| 100 | 87 | 80.4K 关注 | |
| 101 | 88 | 566.8K 关注 | |
| 102 | 90 | 1.3M 关注 | |
| 103 | 90 | 331.4K 关注 | |
| 104 | 97 | 2M 关注 | |
| 105 | 98 | 3.5M 关注 | |
| 106 | 103 | 250.9K 关注 | |
| 107 | 104 | 865.4K 关注 | |
| 108 | 105 | 18.4M 关注 | |
| 109 | 106 | 794.6K 关注 | |
| 110 | 107 | 1.2M 关注 | |
| 111 | 107 | 605.5K 关注 | |
| 112 | 109 | 646.9K 关注 | |
| 113 | 110 | 2.3M 关注 | |
| 114 | 119 | 1.5M 关注 | |
| 115 | 124 | 172.6K 关注 | |
| 116 | 139 | 113.7K 关注 | |
| 117 | 153 | 106.7K 关注 | |
| 118 | 155 | 1.8M 关注 | |
| 119 | 158 | 1.1M 关注 | |
| 120 | 158 | 188.9K 关注 | |
| 121 | 163 | 1.6M 关注 | |
| 122 | 163 | 493.7K 关注 | |
| 123 | 165 | 3.3M 关注 | |
| 124 | 192 | 1.1M 关注 | |
| 125 | 194 | 1.3M 关注 |
2025
全球空气质量报告




























































































