获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 怀阿拉, South Australia | 78 |
2 | 纽卡斯尔, 新南威尔士州 | 72 |
3 | 阿米代尔, 新南威尔士州 | 68 |
4 | Central Coast, 新南威尔士州 | 64 |
5 | Merriwa, 新南威尔士州 | 29 |
6 | 堪培拉, 澳大利亚首都领地 | 27 |
7 | 悉尼, 新南威尔士州 | 26 |
8 | Melbourne, Victoria | 25 |
9 | 汤斯维尔, Queensland | 24 |
10 | Macarthur, 澳大利亚首都领地 | 18 |
(当地时间)
查看世界AQI排名AIR QUALITY DATA CONTRIBUTORS
了解数据提供者和数据来源# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 格拉德斯通, Queensland | 8 |
2 | 布里斯班, Queensland | 10 |
3 | 阿德莱德, 南澳大利亚州 | 12 |
4 | Millthorpe, 新南威尔士州 | 12 |
5 | Orange, 新南威尔士州 | 12 |
6 | 珀斯, Western Australia | 12 |
7 | 沃加沃加, 新南威尔士州 | 16 |
8 | Macarthur, 澳大利亚首都领地 | 18 |
9 | 汤斯维尔, Queensland | 24 |
10 | Melbourne, Victoria | 25 |
(当地时间)
查看世界AQI排名214数据提供者
8 Top Government Contributors
3 站点
12 Top Individual Contributors
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
194 匿名数据提供者
194 站点
9 热门数据源