获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
# | city | 美国 AQI⁺ |
---|---|---|
1 | Branxton, 新南威尔士州 | 68 |
2 | 卧龙岗市, 新南威尔士州 | 52 |
3 | Singleton, 新南威尔士州 | 35 |
4 | 阿米代尔, 新南威尔士州 | 34 |
5 | 达尔文, 北領地 | 32 |
6 | 吉朗, Victoria | 31 |
7 | 悉尼, 新南威尔士州 | 29 |
8 | 堪培拉, 澳大利亚首都领地 | 27 |
9 | Orange, 新南威尔士州 | 27 |
10 | 珀斯, Western Australia | 26 |
(当地时间)
查看世界AQI⁺排名空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源# | city | 美国 AQI⁺ |
---|---|---|
1 | 班伯利, Western Australia | 9 |
2 | 黃金海岸, Queensland | 9 |
3 | 布里斯班, Queensland | 14 |
4 | 阿德莱德, 南澳大利亚州 | 16 |
5 | 格拉德斯通, Queensland | 21 |
6 | Melbourne, Victoria | 21 |
7 | Millthorpe, 新南威尔士州 | 23 |
8 | Merriwa, 新南威尔士州 | 25 |
9 | 珀斯, Western Australia | 26 |
10 | 堪培拉, 澳大利亚首都领地 | 27 |
(当地时间)
查看世界AQI⁺排名2023 空气质量平均值
优秀
2023 美国 AQI⁺平均值
19
当前澳大利亚的PM2.5浓度满足WHO年平均空气质量准则值
2023 澳大利亚空气最清洁的城市 | Underwood, Tasmania 9 |
2023 澳大利亚污染最严重的城市 | Rocklea, Queensland 54 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | 美国 AQI⁺平均值 |
---|---|---|---|
1 | Bangladesh | 169,356,251 | 164 |
2 | Pakistan | 231,402,117 | 160 |
3 | India | 1,407,563,842 | 147 |
4 | Tajikistan | 9,750,064 | 134 |
5 | Burkina Faso | 22,100,683 | 128 |
6 | Iraq | 43,533,592 | 121 |
7 | United Arab Emirates | 9,365,145 | 119 |
8 | Nepal | 30,034,989 | 118 |
9 | Egypt | 109,262,178 | 118 |
10 | Democratic Republic of the Congo | 95,894,118 | 114 |
128 | Australia | 25,688,079 | 19 |
237数据提供者
最受欢迎的政府类数据提供者
94 站点
3 站点
1 站点
最受欢迎的企业类数据提供者
1 站点
最受欢迎的个人类数据提供者
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
Anonymous Contributors
210 站点
Top 11 Data sources