# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Manilla, 新南威尔士州 | 94 |
2 | Carrington, 新南威尔士州 | 66 |
3 | 巴瑟斯特, 新南威尔士州 | 63 |
4 | 班伯利, Western Australia | 61 |
5 | Cobar, 新南威尔士州 | 61 |
6 | Collie, Western Australia | 57 |
7 | Narrogin, Western Australia | 48 |
8 | Singleton, 新南威尔士州 | 45 |
9 | 阿米代尔, 新南威尔士州 | 42 |
10 | Katherine, 北領地 | 42 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Belconnen, 澳大利亚首都领地 | 0 |
2 | 堪培拉, 澳大利亚首都领地 | 0 |
3 | Forrest, 澳大利亚首都领地 | 0 |
4 | Gulgong, 新南威尔士州 | 0 |
5 | Macarthur, 澳大利亚首都领地 | 0 |
6 | Merimbula, 新南威尔士州 | 0 |
7 | Merriwa, 新南威尔士州 | 0 |
8 | Mitcham, Victoria | 0 |
9 | 卧龙岗市, 新南威尔士州 | 0 |
10 | Carnarvon, Western Australia | 1 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2021 空气质量平均值
优秀
2021 美国 AQI平均值
23
PM2.5
x1.1
澳大利亚当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的1.1倍
2021 澳大利亚空气最清洁的城市 | St Helens , Tasmania 8 |
2021 澳大利亚污染最严重的城市 | Armidale , New South Wales 47 |
数据提供者 167
最受欢迎的政府类数据提供者
3 站点
最受欢迎的个人类数据提供者
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
匿名数据提供者
150 站点
热门数据源 9