获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 格拉茨, 施泰爾馬克州 | 33 |
2 | 萨尔斯堡, Salzburg | 31 |
3 | 穆爾河畔布魯克, 施泰爾馬克州 | 28 |
4 | 因斯布鲁克, Tyrol | 28 |
5 | 维也纳, 维也纳 | 26 |
6 | Dürnrohr, 下奧地利州 | 24 |
7 | 萊奧本, 施泰爾馬克州 | 22 |
8 | 林茨, Upper Austria | 22 |
9 | 哈萊因, Salzburg | 18 |
(当地时间)
查看世界AQI排名空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 哈萊因, Salzburg | 18 |
2 | 萊奧本, 施泰爾馬克州 | 22 |
3 | 林茨, Upper Austria | 22 |
4 | Dürnrohr, 下奧地利州 | 24 |
5 | 维也纳, 维也纳 | 26 |
6 | 穆爾河畔布魯克, 施泰爾馬克州 | 28 |
7 | 因斯布鲁克, Tyrol | 28 |
8 | 萨尔斯堡, Salzburg | 31 |
9 | 格拉茨, 施泰爾馬克州 | 33 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2023 空气质量平均值
优秀
2023 US AQI平均值
40
PM2.5
x1.9
奥地利{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的1.9倍
2023 奥地利空气最清洁的城市 | Reichraming, Upper Austria 21 |
2023 奥地利污染最严重的城市 | Graz, Styria 60 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | Bangladesh | 169,356,251 | 164 |
2 | Pakistan | 231,402,117 | 160 |
3 | India | 1,407,563,842 | 147 |
4 | Tajikistan | 9,750,064 | 134 |
5 | Burkina Faso | 22,100,683 | 128 |
6 | Iraq | 43,533,592 | 121 |
7 | United Arab Emirates | 9,365,145 | 119 |
8 | Nepal | 30,034,989 | 118 |
9 | Egypt | 109,262,178 | 118 |
10 | Democratic Republic of the Congo | 95,894,118 | 114 |
98 | Austria | 8,955,797 | 40 |
35数据提供者
最受欢迎的政府类数据提供者
14 站点
最受欢迎的非营利组织类数据提供者
最受欢迎的个人类数据提供者
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
Anonymous Contributors
10 站点
Top 16 Data sources