# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Gries, 施泰爾馬克州 | 74 |
2 | 克夫拉赫, 施泰爾馬克州 | 72 |
3 | Traun, Upper Austria | 72 |
4 | 萊布尼茨, 施泰爾馬克州 | 70 |
5 | Haselbach, Upper Austria | 68 |
6 | Donawitz, 施泰爾馬克州 | 65 |
7 | Eggenberg, 施泰爾馬克州 | 65 |
8 | 萊奧本, 施泰爾馬克州 | 65 |
9 | 米爾茨楚施拉格, 施泰爾馬克州 | 65 |
10 | Puntigam, 施泰爾馬克州 | 65 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 盧斯特瑙, 福拉尔贝格州 | 8 |
2 | 塔姆斯韋格, Salzburg | 8 |
3 | 巴德伊舍, Upper Austria | 12 |
4 | 維也納巴登, 下奧地利州 | 12 |
5 | 库夫施泰因, Tyrol | 12 |
6 | Reichraming, Upper Austria | 12 |
7 | Stoessing, 下奧地利州 | 16 |
8 | Siezenheim, Salzburg | 17 |
9 | 埃本塞, Upper Austria | 21 |
10 | Ganserndorf, 下奧地利州 | 21 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2022 空气质量平均值
优秀
2022 US AQI平均值
44
PM2.5
x2.1
奥地利{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的2.1倍
2022 奥地利空气最清洁的城市 | Reichraming , Upper Austria 18 |
2022 奥地利污染最严重的城市 | Neudorf bei Staatz , Lower Austria 63 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
92 | ![]() | 8,955,797 | 44 |
数据提供者 14
最受欢迎的政府类数据提供者
134 站点
最受欢迎的个人类数据提供者
1 站点
1 站点
1 站点
匿名数据提供者
7 站点