获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 萨尔斯堡, Salzburg | 58 |
2 | 维也纳, 维也纳 | 55 |
3 | 因斯布鲁克, Tyrol | 50 |
4 | Durnrohr, 下奧地利州 | 37 |
5 | 林茨, Upper Austria | 12 |
(当地时间)
查看世界AQI排名AIR QUALITY DATA CONTRIBUTORS
了解数据提供者和数据来源# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 林茨, Upper Austria | 12 |
2 | Durnrohr, 下奧地利州 | 37 |
3 | 因斯布鲁克, Tyrol | 50 |
4 | 维也纳, 维也纳 | 55 |
5 | 萨尔斯堡, Salzburg | 58 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2022 空气质量平均值
优秀
2022 US AQI平均值
44
PM2.5
x2.1
奥地利{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的2.1倍
2022 奥地利空气最清洁的城市 | Reichraming , Upper Austria 18 |
2022 奥地利污染最严重的城市 | Neudorf bei Staatz , Lower Austria 63 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
92 | ![]() | 8,955,797 | 44 |
20数据提供者
9 Top Government Contributors
120 站点
14 站点
Unidentified Contributor
1 站点
5 Top Individual Contributors
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
5 匿名数据提供者
5 站点
12 热门数据源