获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 布拉戈耶夫格勒, Blagoevgrad | 58 |
2 | 普罗夫迪夫, Plovdiv | 57 |
3 | 索菲亞, 索菲亞州 | 37 |
4 | 布爾加斯, Burgas | 35 |
(当地时间)
查看世界AQI排名AIR QUALITY DATA CONTRIBUTORS
了解数据提供者和数据来源# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 布爾加斯, Burgas | 35 |
2 | 索菲亞, 索菲亞州 | 37 |
3 | 普罗夫迪夫, Plovdiv | 57 |
4 | 布拉戈耶夫格勒, Blagoevgrad | 58 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2022 空气质量平均值
中等
2022 US AQI平均值
64
PM2.5
x3.7
保加利亚{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的3.7倍
2022 保加利亚空气最清洁的城市 | Ruse , Ruse 59 |
2022 保加利亚污染最严重的城市 | Sofia , Sofia 66 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
55 | ![]() | 6,877,743 | 64 |
19数据提供者
最受欢迎的政府类数据提供者
Unidentified Contributor
1 站点
最受欢迎的非营利组织类数据提供者
1 站点
最受欢迎的教育类数据提供者
最受欢迎的企业类数据提供者
1 站点
2 Top Individual Contributors
1 站点
1 站点
13 匿名数据提供者
13 站点