16.6K 人关注这个城市
美国 AQI
99
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 99 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 35µg/m³ | |
PM10 | 70µg/m³ | |
O3 | 160µg/m³ | |
NO2 | 24.5µg/m³ | |
SO2 | 8µg/m³ | |
CO | 600µg/m³ |
PM2.5
x7
佛山当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的7倍
敏感人群应减少室外运动 | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
敏感人群外出时请戴口罩 来一个高效又舒适的口罩 | |
敏感人群应开启净化器 想要一台空气净化器吗? |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期六, 11月 25 | 对敏感人群不健康 130 美国AQI | 80.6° 66.2° | ||
星期日, 11月 26 | 对敏感人群不健康 141 美国AQI | 80.6° 64.4° | ||
星期一, 11月 27 | 对敏感人群不健康 122 美国AQI | 80.6° 64.4° | ||
今天 | 中等 99 美国AQI | 84.2° 59° | ||
星期三, 11月 29 | 对敏感人群不健康 104 美国AQI | 73.4° 66.2° | ||
星期四, 11月 30 | 中等 100 美国AQI | 78.8° 64.4° | ||
星期五, 12月 1 | 中等 96 美国AQI | 69.8° 59° | ||
星期六, 12月 2 | 中等 99 美国AQI | 68° 57.2° | ||
星期日, 12月 3 | 中等 94 美国AQI | 69.8° 62.6° | ||
星期一, 12月 4 | 对敏感人群不健康 103 美国AQI | 75.2° 62.6° |
想了解每小时预报吗? 下载App