contributors_description_2
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Limassol, Limassol | 39 |
2 | Paphos, Pafos | 29 |
3 | Nicosia, Nicosia | 25 |
4 | Paralimni, Ammochostos | 25 |
(当地时间)
查看世界AQI排名AIR QUALITY DATA CONTRIBUTORS
了解数据提供者和数据来源# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Nicosia, Nicosia | 25 |
2 | Paralimni, Ammochostos | 25 |
3 | Paphos, Pafos | 29 |
4 | Limassol, Limassol | 39 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2022 空气质量平均值
中等
2022 US AQI平均值
58
PM2.5
x3.1
塞浦路斯{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的3.1倍
2022 塞浦路斯空气最清洁的城市 | Ayia Marina , Pafos 46 |
2022 塞浦路斯污染最严重的城市 | Paralimni , Ammochostos 62 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
65 | ![]() | 1,244,188 | 58 |
9数据提供者
2 Top Government Contributors
2 站点
Unidentified Contributor
1 站点
6 Top Individual Contributors
5 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
匿名数据提供者
1 站点