# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Paphos, Pafos | 111 |
2 | Ayia Marina, Pafos | 65 |
3 | Paralimni, Ammochostos | 65 |
4 | Nicosia, Nicosia | 59 |
5 | Larnaca, Larnaka | 57 |
6 | Limassol, Limassol | 53 |
7 | Zygi, Larnaka | 49 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Zygi, Larnaka | 49 |
2 | Limassol, Limassol | 53 |
3 | Larnaca, Larnaka | 57 |
4 | Nicosia, Nicosia | 59 |
5 | Ayia Marina, Pafos | 65 |
6 | Paralimni, Ammochostos | 65 |
7 | Paphos, Pafos | 111 |
(当地时间)
查看世界AQI排名