# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 利贝雷茨, Liberecky | 68 |
2 | 克魯普卡, Ustecky | 53 |
3 | 塔博尔, 南波希米亚州 | 53 |
4 | Most, Ustecky | 52 |
5 | 普熱羅夫, Olomoucky | 50 |
6 | Marianske Radcice, Ustecky | 41 |
7 | Uherske Hradiste, Zlin | 41 |
8 | 普日布拉姆, 中波希米亚州 | 37 |
9 | Horni Bludovice, Moravskoslezsky | 33 |
10 | 捷克捷欣, Moravskoslezsky | 33 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Budejovice, 南波希米亚州 | 4 |
2 | 霍采尼, Pardubicky | 4 |
3 | Horni Stropnice, 南波希米亚州 | 4 |
4 | 克罗梅日什, Zlin | 4 |
5 | Zlin, Zlin | 5 |
6 | Chystovice, Vysocina | 6 |
7 | Hora Svate Kateriny, Ustecky | 8 |
8 | 赫拉德茨-克拉洛韦, Kralovehradecky | 8 |
9 | Klimkovice, Moravskoslezsky | 8 |
10 | Kralupy nad Vltavou, 中波希米亚州 | 8 |
(当地时间)
查看世界AQI排名数据提供者 17
最受欢迎的政府类数据提供者
9 站点
最受欢迎的非营利组织类数据提供者
最受欢迎的企业类数据提供者
1 站点
最受欢迎的个人类数据提供者
1 站点
1 站点
匿名数据提供者
8 站点