获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 比尔森, Plzensky | 69 |
2 | 赫拉德茨-克拉洛韦, Kralovehradecky | 55 |
3 | 布拉格, 布拉格 | 50 |
4 | Ústí nad Labem, Ustecky | 48 |
5 | 俄斯特拉發, Moravskoslezsky | 33 |
6 | 布爾諾, 南摩拉維亞州 | 24 |
(当地时间)
查看世界AQI排名空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 布爾諾, 南摩拉維亞州 | 24 |
2 | 俄斯特拉發, Moravskoslezsky | 33 |
3 | Ústí nad Labem, Ustecky | 48 |
4 | 布拉格, 布拉格 | 50 |
5 | 赫拉德茨-克拉洛韦, Kralovehradecky | 55 |
6 | 比尔森, Plzensky | 69 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2023 空气质量平均值
优秀
2023 US AQI平均值
47
PM2.5
x2.3
捷克共和国{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的2.3倍
2023 捷克共和国空气最清洁的城市 | Měděnec, Ustecky 31 |
2023 捷克共和国污染最严重的城市 | Spešov, South Moravian 71 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | Bangladesh | 169,356,251 | 164 |
2 | Pakistan | 231,402,117 | 160 |
3 | India | 1,407,563,842 | 147 |
4 | Tajikistan | 9,750,064 | 134 |
5 | Burkina Faso | 22,100,683 | 128 |
6 | Iraq | 43,533,592 | 121 |
7 | United Arab Emirates | 9,365,145 | 119 |
8 | Nepal | 30,034,989 | 118 |
9 | Egypt | 109,262,178 | 118 |
10 | Democratic Republic of the Congo | 95,894,118 | 114 |
89 | Czech Republic | 10,505,772 | 47 |
40数据提供者
最受欢迎的政府类数据提供者
8 站点
3 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
最受欢迎的企业类数据提供者
1 站点
最受欢迎的个人类数据提供者
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
Anonymous Contributors
16 站点