获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 布爾諾, 南摩拉維亞州 | 41 |
2 | 布拉格, 布拉格 | 41 |
3 | 俄斯特拉發, Moravskoslezsky | 38 |
4 | 特日內茨, Moravskoslezsky | 37 |
5 | Plzen, Plzensky | 29 |
6 | Usti nad Labem, Ustecky | 28 |
(当地时间)
查看世界AQI排名AIR QUALITY DATA CONTRIBUTORS
了解数据提供者和数据来源# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Usti nad Labem, Ustecky | 28 |
2 | Plzen, Plzensky | 29 |
3 | 特日內茨, Moravskoslezsky | 37 |
4 | 俄斯特拉發, Moravskoslezsky | 38 |
5 | 布爾諾, 南摩拉維亞州 | 41 |
6 | 布拉格, 布拉格 | 41 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2022 空气质量平均值
中等
2022 US AQI平均值
54
PM2.5
x2.7
捷克共和国{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的2.7倍
2022 捷克共和国空气最清洁的城市 | Medenec , Ustecky 26 |
2022 捷克共和国污染最严重的城市 | Rajec-Jestrebi , South Moravian 79 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
75 | ![]() | 10,505,772 | 54 |
24数据提供者
7 Top Government Contributors
7 站点
Unidentified Contributor
1 站点
最受欢迎的非营利组织类数据提供者
最受欢迎的企业类数据提供者
1 站点
5 Top Individual Contributors
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
10 匿名数据提供者
10 站点