# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Narva, 東維魯縣 | 52 |
2 | Tartu, 塔爾圖縣 | 45 |
3 | Voore, 約格瓦縣 | 42 |
4 | Sinimaee, 東維魯縣 | 41 |
5 | Sillamaee, 東維魯縣 | 39 |
6 | 塔林, 哈爾尤縣 | 29 |
7 | Kohtla-Jaerve, 東維魯縣 | 26 |
8 | Parnu Jogi, 派爾努縣 | 1 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Parnu Jogi, 派爾努縣 | 1 |
2 | Kohtla-Jaerve, 東維魯縣 | 26 |
3 | 塔林, 哈爾尤縣 | 29 |
4 | Sillamaee, 東維魯縣 | 39 |
5 | Sinimaee, 東維魯縣 | 41 |
6 | Voore, 約格瓦縣 | 42 |
7 | Tartu, 塔爾圖縣 | 45 |
8 | Narva, 東維魯縣 | 52 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2019 空气质量平均值
优秀
2019 美国 AQI平均值
25
PM2.5
x0
PM2.5浓度 2019年爱沙尼亚达到0倍以上 世界卫生组织污染暴露建议值
2019 爱沙尼亚空气最清洁的城市 | Voore, Jogevamaa 21 |
2019 爱沙尼亚污染最严重的城市 | Kohtla-Jaerve, Ida-Virumaa 43 |
数据提供者 2
政府