获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 赫尔辛基, 新地区 | 57 |
2 | Lappeenranta, South Karelia | 55 |
3 | Espoo, 新地区 | 54 |
4 | Lahti, Paijanne Tavastia | 42 |
5 | Kuopio, Northern Savonia | 35 |
6 | Muonio, Lapland | 30 |
7 | Tampere, 皮爾卡區 | 23 |
8 | 奥卢, 北博滕區 | 22 |
9 | Jyvaskyla, Central Finland | 3 |
(当地时间)
查看世界AQI排名空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Jyvaskyla, Central Finland | 3 |
2 | 奥卢, 北博滕區 | 17 |
3 | Tampere, 皮爾卡區 | 23 |
4 | Muonio, Lapland | 30 |
5 | Kuopio, Northern Savonia | 35 |
6 | Lahti, Paijanne Tavastia | 42 |
7 | Espoo, 新地区 | 54 |
8 | Lappeenranta, South Karelia | 55 |
9 | 赫尔辛基, 新地区 | 56 |
(当地时间)
查看世界AQI排名