contributors_description_2
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 戈斯拉尔, 下萨克森 | 80 |
2 | Emsland, 下萨克森 | 78 |
3 | 瓦尔斯泰因, Nordrhein-Westfalen | 76 |
4 | Giessen, Hessen | 75 |
5 | 萨尔费尔德, Thuringia | 71 |
6 | 下齐尔, Nordrhein-Westfalen | 70 |
7 | 美因茨, 莱茵兰-普法尔茨 | 69 |
8 | 埃尔福特, Thuringia | 64 |
9 | Lohmen, Saxony | 64 |
10 | 汉诺威, 下萨克森 | 63 |
(当地时间)
查看世界AQI排名AIR QUALITY DATA CONTRIBUTORS
了解数据提供者和数据来源# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 黑尔多夫, 莱茵兰-普法尔茨 | 4 |
2 | 埃姆登, 下萨克森 | 12 |
3 | 布科, 勃兰登堡 | 17 |
4 | 诺伊鲁平, 勃兰登堡 | 17 |
5 | 皮尔马森斯, 莱茵兰-普法尔茨 | 17 |
6 | Schwedt/Oder, 勃兰登堡 | 17 |
7 | Leizen, Mecklenburg-Vorpommern | 18 |
8 | Goldberg, Mecklenburg-Vorpommern | 19 |
9 | Ingolstadt, 巴伐利亚 | 19 |
10 | 巴特欣德朗, 巴伐利亚 | 21 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2022 空气质量平均值
优秀
2022 US AQI平均值
45
PM2.5
x2.2
德国{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的2.2倍
2022 德国空气最清洁的城市 | Bad Hindelang , Bavaria 19 |
2022 德国污染最严重的城市 | Meppen , Lower Saxony 58 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
88 | ![]() | 83,196,078 | 45 |
82数据提供者
18 Top Government Contributors
Unidentified Contributor
1 站点
最受欢迎的非营利组织类数据提供者
1 站点
最受欢迎的教育类数据提供者
1 站点
2 Top Corporate Contributors
3 站点
20 Top Individual Contributors
2 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
25 匿名数据提供者
25 站点
20 热门数据源