获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Giessen, Hessen | 63 |
2 | Kassel, Hessen | 46 |
3 | 威斯巴登, Hessen | 40 |
4 | 达姆施塔特, Hessen | 38 |
5 | 柏林, 柏林 | 37 |
6 | 德累斯顿, Saxony | 35 |
7 | 阿尔高地区旺根, 巴登-符腾堡 | 33 |
8 | Frankfurt am Main, Hessen | 32 |
9 | 韦因海姆, 巴登-符腾堡 | 32 |
10 | 波茨坦, 勃兰登堡 | 31 |
(当地时间)
查看世界AQI排名空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 卡尔斯鲁厄, 巴登-符腾堡 | 17 |
2 | 斯图加特, 巴登-符腾堡 | 21 |
3 | 奥斯纳布吕克, 下萨克森 | 23 |
4 | 罗斯托克, Mecklenburg-Vorpommern | 23 |
5 | 凱爾, 巴登-符腾堡 | 25 |
6 | 莱比锡, Saxony | 25 |
7 | 汉堡市, Hamburg | 28 |
8 | 慕尼黑, 巴伐利亚 | 28 |
9 | 不来梅, 不來梅州 | 29 |
10 | 埃尔福特, Thuringia | 30 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2022 空气质量平均值
优秀
2022 US AQI平均值
45
PM2.5
x2.2
德国{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的2.2倍
2022 德国空气最清洁的城市 | Bad Hindelang , Bavaria 19 |
2022 德国污染最严重的城市 | Meppen , Lower Saxony 58 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
88 | ![]() | 83,196,078 | 45 |
89数据提供者
19 最受欢迎的政府类数据提供者
Unidentified Contributor
1 站点
最受欢迎的非营利组织类数据提供者
1 站点
最受欢迎的教育类数据提供者
1 站点
2 最受欢迎的企业类数据提供者
3 站点
20 最受欢迎的个人类数据提供者
2 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
23 匿名数据提供者
23 站点
22 热门数据源