# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 阿克拉, Greater Accra | 69 |
2 | Kintampo, Brong-Ahafo | 57 |
3 | 蘇尼亞尼, Brong-Ahafo | 56 |
4 | 海岸角, Central | 33 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 海岸角, Central | 33 |
2 | 蘇尼亞尼, Brong-Ahafo | 56 |
3 | Kintampo, Brong-Ahafo | 57 |
4 | 阿克拉, Greater Accra | 69 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2021 空气质量平均值
中等
2021 美国 AQI平均值
79
PM2.5
x5.2
加纳当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的5.2倍
2021 加纳空气最清洁的城市 | Dodowa , Greater Accra 78 |
2021 加纳污染最严重的城市 | Kintampo , Brong-Ahafo 86 |