# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Mamponteng, Ashanti | 108 |
2 | Kintampo, Brong-Ahafo | 107 |
3 | 阿克拉, Greater Accra | 101 |
4 | Dodowa, Greater Accra | 80 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Dodowa, Greater Accra | 80 |
2 | 阿克拉, Greater Accra | 101 |
3 | Kintampo, Brong-Ahafo | 107 |
4 | Mamponteng, Ashanti | 108 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2019 空气质量平均值
中等
2019 美国 AQI平均值
89
PM2.5
x3
PM2.5浓度 2019年加纳达到3倍以上 世界卫生组织污染暴露建议值
2019 加纳空气最清洁的城市 | Medina Estates, Greater Accra 70 |
2019 加纳污染最严重的城市 | Accra, Greater Accra 89 |