# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Khalandrion, Attica | 152 |
2 | Rafina, Attica | 136 |
3 | Acharnes, Attica | 134 |
4 | Irakleio, Attica | 126 |
5 | Ilion, Attica | 122 |
6 | Vrilissia, Attica | 113 |
7 | Agios Ioannis Rentis, Attica | 112 |
8 | Pefki, Attica | 111 |
9 | 雅典, Attica | 110 |
10 | Kipseli, Attica | 108 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 克基拉市, Ionian Islands | 0 |
2 | Agios Nikolaos, Crete | 4 |
3 | Agios Pavlos, Central Macedonia | 4 |
4 | Aktaio, West Greece | 4 |
5 | Kalamaria, Central Macedonia | 8 |
6 | Tinos, South Aegean | 8 |
7 | Agia Paraskevi, Central Macedonia | 12 |
8 | Nea Filadelfeia, Attica | 12 |
9 | Rio, West Greece | 12 |
10 | Giannitsa, Central Macedonia | 17 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2022 空气质量平均值
中等
2022 US AQI平均值
65
PM2.5
x3.8
希腊{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的3.8倍
2022 希腊空气最清洁的城市 | Corfu , Ionian Islands 10 |
2022 希腊污染最严重的城市 | Vasilika , Central Macedonia 76 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
50 | ![]() | 10,641,221 | 65 |
数据提供者 96
最受欢迎的政府类数据提供者
最受欢迎的教育类数据提供者
8 站点
1 站点
最受欢迎的个人类数据提供者
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
匿名数据提供者
87 站点