获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Thermi, Central Macedonia | 105 |
2 | Agrinio, West Greece | 62 |
3 | 帕特雷, West Greece | 54 |
4 | Petroupolis, Attica | 29 |
5 | Rio, West Greece | 27 |
6 | Piraeus, Attica | 18 |
7 | 雅典, Attica | 14 |
(当地时间)
查看世界AQI排名空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Piraeus, Attica | 15 |
2 | 雅典, Attica | 16 |
3 | Petroupolis, Attica | 23 |
4 | Rio, West Greece | 31 |
5 | Agrinio, West Greece | 49 |
6 | 帕特雷, West Greece | 52 |
7 | Thermi, Central Macedonia | 96 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2022 空气质量平均值
中等
2022 US AQI平均值
65
PM2.5
x3.8
希腊{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的3.8倍
2022 希腊空气最清洁的城市 | Corfu , Ionian Islands 10 |
2022 希腊污染最严重的城市 | Vasilika , Central Macedonia 76 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
50 | ![]() | 10,641,221 | 65 |
90数据提供者
最受欢迎的政府类数据提供者
Unidentified Contributor
1 站点
3 最受欢迎的教育机构类数据提供者
5 站点
6 最受欢迎的个人类数据提供者
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
80 匿名数据提供者
80 站点