# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 考津茨包爾齊考, 包爾紹德-奧包烏伊-曾普倫州 | 135 |
2 | Sajoszentpeter, 包爾紹德-奧包烏伊-曾普倫州 | 122 |
3 | Inarcs, Pest | 77 |
4 | 米什科尔茨, 包爾紹德-奧包烏伊-曾普倫州 | 68 |
5 | 杰尔, 沃什州 | 67 |
6 | 布达佩斯, 匈牙利中部 | 65 |
7 | 尼賴吉哈佐, 豪伊杜-比豪爾州 | 61 |
8 | Szazhalombatta, 匈牙利中部 | 61 |
9 | 科馬羅姆, 科馬羅姆-埃斯泰爾戈姆州 | 60 |
10 | 德布勒森, 豪伊杜-比豪爾州 | 53 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 佩奇, Southern Transdanubia | 21 |
2 | Szeged, Southern Great Plain | 25 |
3 | Szokedencs, Somogy | 26 |
4 | 埃斯泰尔戈姆, Central Transdanubia | 27 |
5 | K-Puszta, Southern Great Plain | 45 |
6 | 多瑙新城, Southern Transdanubia | 51 |
7 | 德布勒森, 豪伊杜-比豪爾州 | 53 |
8 | Hernadszurdok, 包爾紹德-奧包烏伊-曾普倫州 | 53 |
9 | 科馬羅姆, 科馬羅姆-埃斯泰爾戈姆州 | 60 |
10 | 尼賴吉哈佐, 豪伊杜-比豪爾州 | 61 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2022 空气质量平均值
中等
2022 US AQI平均值
52
PM2.5
x2.5
匈牙利{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的2.5倍
2022 匈牙利空气最清洁的城市 | Ajka , Central Transdanubia 42 |
2022 匈牙利污染最严重的城市 | Kazincbarcika , Northern Hungary 66 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
80 | ![]() | 9,709,891 | 52 |
数据提供者 6
最受欢迎的政府类数据提供者
最受欢迎的个人类数据提供者
2 站点
1 站点
1 站点
匿名数据提供者
1 站点