获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 米什科尔茨, 包爾紹德-奧包烏伊-曾普倫州 | 45 |
2 | 佩奇, Southern Transdanubia | 37 |
3 | Szazhalombatta, 匈牙利中部 | 37 |
4 | 布达佩斯, 匈牙利中部 | 35 |
5 | 德布勒森, 豪伊杜-比豪爾州 | 33 |
(当地时间)
查看世界AQI排名AIR QUALITY DATA CONTRIBUTORS
了解数据提供者和数据来源# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 德布勒森, 豪伊杜-比豪爾州 | 33 |
2 | 布达佩斯, 匈牙利中部 | 35 |
3 | 佩奇, Southern Transdanubia | 37 |
4 | Szazhalombatta, 匈牙利中部 | 37 |
5 | 米什科尔茨, 包爾紹德-奧包烏伊-曾普倫州 | 45 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2022 空气质量平均值
中等
2022 US AQI平均值
52
PM2.5
x2.5
匈牙利{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的2.5倍
2022 匈牙利空气最清洁的城市 | Ajka , Central Transdanubia 42 |
2022 匈牙利污染最严重的城市 | Kazincbarcika , Northern Hungary 66 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
80 | ![]() | 9,709,891 | 52 |
7数据提供者
2 Top Government Contributors
Unidentified Contributor
1 站点
3 Top Individual Contributors
1 站点
1 站点
1 站点
2 匿名数据提供者
2 站点