获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 沃特福德, 芒斯特省 | 46 |
2 | 科克, 芒斯特省 | 33 |
3 | Luimneach, 芒斯特省 | 30 |
4 | 都柏林, 倫斯特省 | 27 |
(当地时间)
查看世界AQI排名AIR QUALITY DATA CONTRIBUTORS
了解数据提供者和数据来源# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 都柏林, 倫斯特省 | 27 |
2 | Luimneach, 芒斯特省 | 30 |
3 | 科克, 芒斯特省 | 33 |
4 | 沃特福德, 芒斯特省 | 46 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2022 空气质量平均值
优秀
2022 US AQI平均值
31
PM2.5
x1.5
爱尔兰{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的1.5倍
2022 爱尔兰空气最清洁的城市 | Claremorris , Connaught 21 |
2022 爱尔兰污染最严重的城市 | Croom , Munster 52 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
109 | ![]() | 5,033,165 | 31 |
18数据提供者
2 Top Government Contributors
Unidentified Contributor
1 站点
最受欢迎的非营利组织类数据提供者
最受欢迎的个人类数据提供者
1 站点
14 匿名数据提供者
14 站点