获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Ashkelon, Southern District | 86 |
2 | El Fureidis, 海法区 | 85 |
3 | Holon, Central District | 85 |
4 | Nir Galim, Central District | 74 |
5 | Ashdod, Southern District | 73 |
6 | Haifa, 海法区 | 73 |
7 | 特拉维夫 - 雅法, 特拉维夫 | 69 |
8 | Kiryat Ata, 海法区 | 65 |
9 | Ramat Gan, 特拉维夫 | 60 |
10 | Arad, Southern District | 49 |
(当地时间)
查看世界AQI排名AIR QUALITY DATA CONTRIBUTORS
了解数据提供者和数据来源# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | West Jerusalem, 耶路撒冷区 | 32 |
2 | Hadera, 海法区 | 37 |
3 | 耶路撒冷, 耶路撒冷区 | 43 |
4 | Kiryat Malakhi, Southern District | 46 |
5 | Arad, Southern District | 49 |
6 | Ramat Gan, 特拉维夫 | 60 |
7 | Kiryat Ata, 海法区 | 65 |
8 | 特拉维夫 - 雅法, 特拉维夫 | 69 |
9 | Ashdod, Southern District | 73 |
10 | Haifa, 海法区 | 73 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2022 空气质量平均值
中等
2022 US AQI平均值
65
PM2.5
x3.8
以色列{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的3.8倍
2022 以色列空气最清洁的城市 | Be'er Ora , Southern District 48 |
2022 以色列污染最严重的城市 | Sakhnin , Northern District 80 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
53 | ![]() | 9,364,000 | 65 |
11数据提供者
最受欢迎的政府类数据提供者
111 站点
6 Top Individual Contributors
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
3 匿名数据提供者
3 站点