获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Milano, Lombardy | 154 |
2 | 帕多瓦, 威尼托 | 101 |
3 | 贝尔加莫, Lombardy | 88 |
4 | Pavia, Lombardy | 85 |
5 | Bolzano-Bozen, Trentino-Alto Adige | 83 |
6 | 布雷西亚, Lombardy | 80 |
7 | 罗马市, 拉齐奥 | 71 |
8 | Ravenna, Emilia-Romagna | 68 |
9 | La Spezia, 利古里亞 | 57 |
(当地时间)
查看世界AQI排名AIR QUALITY DATA CONTRIBUTORS
了解数据提供者和数据来源# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | La Spezia, 利古里亞 | 53 |
2 | Ravenna, Emilia-Romagna | 70 |
3 | 罗马市, 拉齐奥 | 72 |
4 | 贝尔加莫, Lombardy | 80 |
5 | 布雷西亚, Lombardy | 80 |
6 | Bolzano-Bozen, Trentino-Alto Adige | 83 |
7 | Pavia, Lombardy | 85 |
8 | 帕多瓦, 威尼托 | 105 |
9 | Milano, Lombardy | 155 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2022 空气质量平均值
中等
2022 US AQI平均值
65
PM2.5
x3.8
意大利{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的3.8倍
2022 意大利空气最清洁的城市 | Torino , Piedmont 29 |
2022 意大利污染最严重的城市 | Santa Cristina , Lombardy 86 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
52 | ![]() | 59,109,668 | 65 |
69数据提供者
7 Top Government Contributors
12 站点
3 站点
2 站点
Unidentified Contributor
1 站点
2 Top Educational Contributors
1 站点
1 站点
3 Top Corporate Contributors
5 站点
2 站点
1 站点
14 Top Individual Contributors
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
43 匿名数据提供者
43 站点