# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Kamenica, Gjilan | 72 |
2 | 普里什蒂纳, Pristina | 50 |
3 | Mitrovice, Mitrovica | 39 |
4 | Zubin Potok, Mitrovica | 37 |
5 | Malisevo, Prizren | 17 |
6 | Podujeva, Pristina | 8 |
7 | Suva Reka, Prizren | 8 |
8 | Klina, Pec | 4 |
9 | Vitina, Gjilan | 4 |
10 | Glogovac, Pristina | 0 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Glogovac, Pristina | 0 |
2 | Klina, Pec | 4 |
3 | Vitina, Gjilan | 4 |
4 | Podujeva, Pristina | 8 |
5 | Suva Reka, Prizren | 8 |
6 | Malisevo, Prizren | 17 |
7 | Zubin Potok, Mitrovica | 37 |
8 | Mitrovice, Mitrovica | 39 |
9 | 普里什蒂纳, Pristina | 50 |
10 | Kamenica, Gjilan | 72 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2022 空气质量平均值
中等
2022 US AQI平均值
56
PM2.5
x2.9
科索沃{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的2.9倍
2022 科索沃空气最清洁的城市 | Podujeva , Pristina 15 |
2022 科索沃污染最严重的城市 | Vushtrri , Mitrovica 80 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
70 | ![]() | 1,786,038 | 56 |
数据提供者 13
最受欢迎的政府类数据提供者
最受欢迎的教育类数据提供者
1 站点
最受欢迎的企业类数据提供者
1 站点
1 站点
最受欢迎的个人类数据提供者
1 站点
匿名数据提供者
1 站点
热门数据源 3