# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Cholpon-Ata, Issyk-Kul | 156 |
2 | 托克马克, Chuy | 105 |
3 | 奧什, Osh | 98 |
4 | 巴特肯, Batken | 80 |
5 | Lebedinovka, Chuy | 72 |
6 | 賈拉拉巴德, Jalal-Abad | 68 |
7 | 烏茲根, Osh | 65 |
8 | 卡拉科尔, Issyk-Kul | 64 |
9 | 比什凯克, Bishkek | 56 |
10 | Kyzyl-Suu, Issyk-Kul | 52 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 巴雷克奇, Issyk-Kul | 25 |
2 | Naryn, Naryn | 35 |
3 | Sokuluk, Chuy | 47 |
4 | Kyzyl-Suu, Issyk-Kul | 52 |
5 | 比什凯克, Bishkek | 55 |
6 | 卡拉科尔, Issyk-Kul | 64 |
7 | 烏茲根, Osh | 65 |
8 | 賈拉拉巴德, Jalal-Abad | 68 |
9 | Lebedinovka, Chuy | 72 |
10 | 巴特肯, Batken | 80 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2022 空气质量平均值
中等
2022 US AQI平均值
91
PM2.5
x6.2
吉尔吉克斯坦{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的6.2倍
2022 吉尔吉克斯坦空气最清洁的城市 | Bishkek , Bishkek 86 |
2022 吉尔吉克斯坦污染最严重的城市 | Osh , Osh 111 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
24 | ![]() | 6,691,800 | 91 |
数据提供者 23
最受欢迎的政府类数据提供者
41 站点
最受欢迎的非营利组织类数据提供者
10 站点
4 站点
1 站点
最受欢迎的企业类数据提供者
1 站点
最受欢迎的个人类数据提供者
1 站点
匿名数据提供者
13 站点