# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 希奥利艾, Siauliai | 59 |
2 | 维尔纽斯, 维尔纽斯县 | 55 |
3 | Kedainiai, Kaunas | 53 |
4 | Rugsteliskis, Utena | 53 |
5 | Naujoji Akmene, Siauliai | 51 |
6 | Noreikiškės, Kaunas | 51 |
7 | 考那斯, Kaunas | 44 |
8 | 約納瓦, Kaunas | 37 |
9 | Šakiai, Telsiu apskritis | 34 |
10 | Klaipeda, Klaipeda | 33 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Klaipeda, Klaipeda | 33 |
2 | Šakiai, Telsiu apskritis | 34 |
3 | 約納瓦, Kaunas | 37 |
4 | 考那斯, Kaunas | 44 |
5 | Naujoji Akmene, Siauliai | 51 |
6 | Noreikiškės, Kaunas | 51 |
7 | Kedainiai, Kaunas | 53 |
8 | Rugsteliskis, Utena | 53 |
9 | 维尔纽斯, 维尔纽斯县 | 55 |
10 | 希奥利艾, Siauliai | 59 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2020 空气质量平均值
优秀
2020 美国 AQI平均值
48
2020 立陶宛空气最清洁的城市 | Šakiai , Telsiu apskritis 21 |
2020 立陶宛污染最严重的城市 | Mazeikiai , Telsiu apskritis 56 |
数据提供者 1
政府