获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Toluca, 墨西哥城市 | 93 |
2 | 墨西哥城, 墨西哥城市 | 86 |
3 | 薩拉曼卡, 瓜納華托州 | 59 |
4 | 瓜达拉哈拉, 哈利斯科州 | 48 |
5 | 阿波達卡, 新萊昂州 | 46 |
6 | 塞拉亞, 瓜納華托州 | 45 |
7 | 伊拉普阿托, 瓜納華托州 | 41 |
8 | Leon, 瓜納華托州 | 33 |
9 | 梅里达, 尤卡坦州 | 33 |
10 | 蒂華納, Baja California | 20 |
(当地时间)
查看世界AQI排名AIR QUALITY DATA CONTRIBUTORS
了解数据提供者和数据来源# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 墨西卡利, Baja California | 12 |
2 | San Pedro Garza Garcia, 新萊昂州 | 12 |
3 | Santa Catarina, 新萊昂州 | 12 |
4 | 克雷塔罗, 克雷塔羅州 | 12 |
5 | Cadereyta Jimenez, 新萊昂州 | 14 |
6 | 蒙特雷, 新萊昂州 | 16 |
7 | 聖尼古拉斯市, 新萊昂州 | 16 |
8 | 蒂華納, Baja California | 20 |
9 | Leon, 瓜納華托州 | 33 |
10 | 梅里达, 尤卡坦州 | 33 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2022 空气质量平均值
中等
2022 US AQI平均值
66
PM2.5
x3.9
墨西哥{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的3.9倍
2022 墨西哥空气最清洁的城市 | San Jose del Cabo , Baja California Sur 10 |
2022 墨西哥污染最严重的城市 | Metepec , State of Mexico 102 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
49 | ![]() | 126,705,138 | 66 |
121数据提供者
7 Top Government Contributors
Unidentified Contributor
1 站点
3 Top Non-profit Organization Contributors
5 站点
1 站点
最受欢迎的教育类数据提供者
2 Top Corporate Contributors
5 Top Individual Contributors
1 站点
1 站点
1 站点
103 匿名数据提供者
103 站点
9 热门数据源