获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Leon, 瓜納華托州 | 74 |
2 | 阿波達卡, 新萊昂州 | 67 |
3 | 聖尼古拉斯市, 新萊昂州 | 66 |
4 | 蒙特雷, 新萊昂州 | 63 |
5 | 墨西卡利, Baja California | 55 |
6 | 克雷塔罗, 克雷塔羅州 | 55 |
7 | Santa Catarina, 新萊昂州 | 53 |
8 | San Pedro Garza Garcia, 新萊昂州 | 52 |
9 | 薩拉曼卡, 瓜納華托州 | 50 |
10 | 塞拉亞, 瓜納華托州 | 44 |
(当地时间)
查看世界AQI排名空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 伊拉普阿托, 瓜納華托州 | 22 |
2 | 蒂華納, Baja California | 33 |
3 | 塞拉亞, 瓜納華托州 | 44 |
4 | 薩拉曼卡, 瓜納華托州 | 50 |
5 | Santa Catarina, 新萊昂州 | 54 |
6 | 墨西卡利, Baja California | 55 |
7 | San Pedro Garza Garcia, 新萊昂州 | 56 |
8 | 克雷塔罗, 克雷塔羅州 | 60 |
9 | 蒙特雷, 新萊昂州 | 62 |
10 | 阿波達卡, 新萊昂州 | 67 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2023 空气质量平均值
中等
2023 US AQI平均值
68
PM2.5
x4
墨西哥{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的4倍
2023 墨西哥空气最清洁的城市 | Hermosillo, Sonora 28 |
2023 墨西哥污染最严重的城市 | Xonacatlan, State of Mexico 88 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | Bangladesh | 169,356,251 | 164 |
2 | Pakistan | 231,402,117 | 160 |
3 | India | 1,407,563,842 | 147 |
4 | Tajikistan | 9,750,064 | 134 |
5 | Burkina Faso | 22,100,683 | 128 |
6 | Iraq | 43,533,592 | 121 |
7 | United Arab Emirates | 9,365,145 | 119 |
8 | Nepal | 30,034,989 | 118 |
9 | Egypt | 109,262,178 | 118 |
10 | Democratic Republic of the Congo | 95,894,118 | 114 |
46 | Mexico | 126,705,138 | 68 |
98数据提供者
最受欢迎的政府类数据提供者
最受欢迎的非营利组织类数据提供者
3 站点
1 站点
最受欢迎的教育机构类数据提供者
最受欢迎的企业类数据提供者
最受欢迎的个人类数据提供者
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
Anonymous Contributors
76 站点