获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
2023 空气质量平均值
中等
2023 US AQI平均值
59
PM2.5
x3.1
摩尔多瓦共和国{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的3.1倍
2023 摩尔多瓦共和国空气最清洁的城市 | Chisinau, Chisinau Municipality 63 |
2023 摩尔多瓦共和国污染最严重的城市 | Chisinau, Chisinau Municipality 63 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | Bangladesh | 169,356,251 | 164 |
2 | Pakistan | 231,402,117 | 160 |
3 | India | 1,407,563,842 | 147 |
4 | Tajikistan | 9,750,064 | 134 |
5 | Burkina Faso | 22,100,683 | 128 |
6 | Iraq | 43,533,592 | 121 |
7 | United Arab Emirates | 9,365,145 | 119 |
8 | Nepal | 30,034,989 | 118 |
9 | Egypt | 109,262,178 | 118 |
10 | Democratic Republic of the Congo | 95,894,118 | 114 |
65 | Moldova | 2,615,199 | 59 |
5数据提供者
最受欢迎的教育机构类数据提供者
最受欢迎的个人类数据提供者
1 站点
1 站点
1 站点
Anonymous Contributors
1 站点
Top 2 Data sources