# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Dhankuta, Eastern Region | 159 |
2 | Tulsipur, Mid Western | 155 |
3 | 博克拉, Western Region | 147 |
4 | Patan, Central Region | 141 |
5 | 巴克塔普爾, Central Region | 120 |
6 | 加德滿都, 中部开发区 | 114 |
7 | Mahendranagar, Far Western | 74 |
8 | Jumla, Mid Western | 54 |
9 | 黑道達, Central Region | 53 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 黑道達, Central Region | 53 |
2 | Jumla, Mid Western | 54 |
3 | Mahendranagar, Far Western | 74 |
4 | 加德滿都, 中部开发区 | 114 |
5 | 巴克塔普爾, Central Region | 120 |
6 | Patan, Central Region | 141 |
7 | 博克拉, Western Region | 147 |
8 | Tulsipur, Mid Western | 155 |
9 | Dhankuta, Eastern Region | 159 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2021 空气质量平均值
对敏感人群不健康
2021 US AQI平均值
126
PM2.5
x9.2
尼泊尔{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的9.2倍
2021 尼泊尔空气最清洁的城市 | Kirtipur , Central Region 91 |
2021 尼泊尔污染最严重的城市 | Siddharthanagar , Western Region 156 |