# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 泰托沃, 馬夫羅沃和羅斯圖沙區 | 86 |
2 | 戈斯蒂瓦尔, 戈斯蒂瓦尔 | 76 |
3 | 斯科普里, 斯科普里 | 72 |
4 | 库马诺沃, Northeastern | 70 |
5 | Bitola, Pelagonia | 69 |
6 | Gjorce Petro, Opstina Gjorce Petrov | 65 |
7 | Strumica, Strumica | 57 |
8 | 伊林登區, Skopje | 55 |
9 | 卡瓦達爾奇, Vardar | 55 |
10 | Kocani, Eastern | 55 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 馬夫羅沃和羅斯圖沙區, 馬夫羅沃和羅斯圖沙區 | 45 |
2 | 韋萊斯, Vardar | 53 |
3 | 伊林登區, Skopje | 55 |
4 | 卡瓦達爾奇, Vardar | 55 |
5 | Kocani, Eastern | 55 |
6 | Strumica, Strumica | 57 |
7 | Gjorce Petro, Opstina Gjorce Petrov | 65 |
8 | Bitola, Pelagonia | 69 |
9 | 库马诺沃, Northeastern | 70 |
10 | 斯科普里, 斯科普里 | 72 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2021 空气质量平均值
中等
2021 美国 AQI平均值
79
PM2.5
x5.1
北马其顿当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的5.1倍
2021 北马其顿空气最清洁的城市 | Ilinden , Skopje 54 |
2021 北马其顿污染最严重的城市 | Skopje , Skopje 84 |
数据提供者 1
最受欢迎的政府类数据提供者