# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Kocani, Eastern | 151 |
2 | Strumica, Strumica | 9 |
3 | 戈斯蒂瓦尔, 戈斯蒂瓦尔 | 7 |
4 | 韋萊斯, Vardar | 2 |
5 | Bitola, Pelagonia | 1 |
6 | 伊林登區, Skopje | 1 |
7 | 卡瓦達爾奇, Vardar | 1 |
8 | 库马诺沃, Northeastern | 1 |
9 | 斯科普里, 斯科普里 | 1 |
10 | 泰托沃, 馬夫羅沃和羅斯圖沙區 | 0 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 泰托沃, 馬夫羅沃和羅斯圖沙區 | 0 |
2 | Bitola, Pelagonia | 1 |
3 | 伊林登區, Skopje | 1 |
4 | 卡瓦達爾奇, Vardar | 1 |
5 | 库马诺沃, Northeastern | 1 |
6 | 斯科普里, 斯科普里 | 1 |
7 | 韋萊斯, Vardar | 2 |
8 | 戈斯蒂瓦尔, 戈斯蒂瓦尔 | 7 |
9 | Strumica, Strumica | 9 |
10 | Kocani, Eastern | 151 |
(当地时间)
查看世界AQI排名数据提供者 2
政府