获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 利勒哈默尔, Oppland | 37 |
2 | 克里斯蒂安桑, Vest-Agder | 32 |
3 | 奥斯陆, 奥斯陆 | 30 |
4 | 卑爾根, Hordaland | 29 |
5 | 波什格伦, Telemark | 26 |
(当地时间)
查看世界AQI排名AIR QUALITY DATA CONTRIBUTORS
了解数据提供者和数据来源# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 波什格伦, Telemark | 26 |
2 | 卑爾根, Hordaland | 29 |
3 | 奥斯陆, 奥斯陆 | 30 |
4 | 克里斯蒂安桑, Vest-Agder | 32 |
5 | 利勒哈默尔, Oppland | 37 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2022 空气质量平均值
优秀
2022 US AQI平均值
29
PM2.5
x1.4
挪威{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的1.4倍
2022 挪威空气最清洁的城市 | Ulsteinvik , More og Romsdal 10 |
2022 挪威污染最严重的城市 | Sandvika , Akershus 48 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
114 | ![]() | 5,408,320 | 29 |
13数据提供者
2 Top Government Contributors
Unidentified Contributor
1 站点
最受欢迎的企业类数据提供者
1 站点
最受欢迎的个人类数据提供者
1 站点
9 匿名数据提供者
9 站点