# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Drammen, Buskerud | 61 |
2 | 埃尔沃吕姆, Hedmark | 61 |
3 | 莫斯, Ostfold | 59 |
4 | 萨尔普斯堡, Ostfold | 59 |
5 | 利勒斯特罗姆, Akershus | 53 |
6 | 希, Akershus | 49 |
7 | 特隆赫姆, Sor-Trondelag | 45 |
8 | 摩城, Nordland | 44 |
9 | Brevik, Telemark | 40 |
10 | Kjenn, Akershus | 37 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 阿尔塔, Finnmark | 0 |
2 | Fredrikstad, Ostfold | 0 |
3 | 于爾斯泰因維克, More og Romsdal | 0 |
4 | 利勒哈默尔, Oppland | 3 |
5 | 克里斯蒂安桑, Vest-Agder | 6 |
6 | Hylkje, Hordaland | 7 |
7 | Stavanger, Rogaland | 7 |
8 | 特罗姆瑟, Troms | 8 |
9 | Skoppum, Vestfold | 12 |
10 | 博德, Nordland | 17 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2022 空气质量平均值
优秀
2022 US AQI平均值
29
PM2.5
x1.4
挪威{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的1.4倍
2022 挪威空气最清洁的城市 | Ulsteinvik , More og Romsdal 10 |
2022 挪威污染最严重的城市 | Sandvika , Akershus 48 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
114 | ![]() | 5,408,320 | 29 |
数据提供者 12
最受欢迎的政府类数据提供者
最受欢迎的企业类数据提供者
1 站点
最受欢迎的个人类数据提供者
1 站点
匿名数据提供者
8 站点