# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Paranaque, 国家首都区 | 107 |
2 | Taguig, 国家首都区 | 82 |
3 | Makati, 国家首都区 | 76 |
4 | 曼达卢永, 国家首都区 | 73 |
5 | 奥隆阿波, 中央吕宋 | 61 |
6 | 武端市, Caraga | 59 |
7 | Rizal, Calabarzon | 59 |
8 | 达沃市, Davao | 57 |
9 | Batangas, Calabarzon | 53 |
10 | Balanga, 中央吕宋 | 49 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 卡兰巴, Calabarzon | 8 |
2 | Carmona, Calabarzon | 24 |
3 | 三宝颜, Zamboanga Peninsula | 25 |
4 | Silang, Calabarzon | 30 |
5 | Muntinlupa, Calabarzon | 33 |
6 | San Juan, 国家首都区 | 37 |
7 | Quezon City, 国家首都区 | 45 |
8 | Balanga, 中央吕宋 | 49 |
9 | Batangas, Calabarzon | 53 |
10 | 达沃市, Davao | 57 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2022 空气质量平均值
中等
2022 US AQI平均值
57
PM2.5
x3
菲律宾{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的3倍
2022 菲律宾空气最清洁的城市 | Balanga , Central Luzon 36 |
2022 菲律宾污染最严重的城市 | Taguig , National Capital Region 77 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
69 | ![]() | 113,880,328 | 57 |
数据提供者 13
最受欢迎的政府类数据提供者
最受欢迎的企业类数据提供者
5 站点
最受欢迎的个人类数据提供者
1 站点
1 站点
1 站点
匿名数据提供者
6 站点