获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Ploiesti, 普拉霍瓦縣 | 55 |
2 | Bucuresti, Bucuresti | 45 |
3 | Popesti-Leordeni, 伊爾福夫縣 | 45 |
4 | 奧托佩尼, 伊爾福夫縣 | 37 |
5 | 錫比烏, Sibiu | 31 |
6 | 克卢日-纳波卡, Cluj | 28 |
7 | 勒德烏齊, Suceava | 28 |
8 | 布加勒斯特, Bucuresti | 18 |
(当地时间)
查看世界AQI排名AIR QUALITY DATA CONTRIBUTORS
了解数据提供者和数据来源# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 布加勒斯特, Bucuresti | 18 |
2 | 克卢日-纳波卡, Cluj | 28 |
3 | 勒德烏齊, Suceava | 28 |
4 | 錫比烏, Sibiu | 31 |
5 | 奧托佩尼, 伊爾福夫縣 | 37 |
6 | Bucuresti, Bucuresti | 45 |
7 | Popesti-Leordeni, 伊爾福夫縣 | 45 |
8 | Ploiesti, 普拉霍瓦縣 | 55 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2022 空气质量平均值
中等
2022 US AQI平均值
62
PM2.5
x3.4
罗马尼亚{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的3.4倍
2022 罗马尼亚空气最清洁的城市 | Galati , Galati 35 |
2022 罗马尼亚污染最严重的城市 | Santana de Mures , Mures 88 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
60 | ![]() | 19,119,880 | 62 |
31数据提供者
最受欢迎的政府类数据提供者
最受欢迎的非营利组织类数据提供者
1 站点
最受欢迎的企业类数据提供者
1 站点
12 Top Individual Contributors
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
16 匿名数据提供者
16 站点