获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Ganovce, Presov | 61 |
2 | 布拉迪斯拉发, 布拉迪斯拉发 | 57 |
3 | Nitra, Nitra | 45 |
4 | 班斯卡-比斯特里察, Banska Bystrica | 37 |
5 | 鲁容贝罗克, Zilina | 35 |
6 | Humenne, Presov | 25 |
7 | 科希策, 科希策 | 23 |
(当地时间)
查看世界AQI排名AIR QUALITY DATA CONTRIBUTORS
了解数据提供者和数据来源# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 科希策, 科希策 | 23 |
2 | Humenne, Presov | 25 |
3 | 鲁容贝罗克, Zilina | 35 |
4 | 班斯卡-比斯特里察, Banska Bystrica | 37 |
5 | Nitra, Nitra | 45 |
6 | 布拉迪斯拉发, 布拉迪斯拉发 | 57 |
7 | Ganovce, Presov | 61 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2022 空气质量平均值
中等
2022 US AQI平均值
56
PM2.5
x2.9
斯洛伐克{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的2.9倍
2022 斯洛伐克空气最清洁的城市 | Nitra , Nitra 42 |
2022 斯洛伐克污染最严重的城市 | Jelsava , Banska Bystrica 70 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
71 | ![]() | 5,447,247 | 56 |
5数据提供者
3 Top Government Contributors
Unidentified Contributor
1 站点
最受欢迎的个人类数据提供者
1 站点
匿名数据提供者
1 站点