# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Ljubljana, Osrednjeslovenska | 167 |
2 | Zagorje, Zasavska | 164 |
3 | Trbovlje, Zasavska | 162 |
4 | Murska Sobota, Pomurska | 144 |
5 | 采列, Savinjska | 124 |
6 | 新梅斯托, Novo Mesto | 105 |
7 | 新戈里察, Dolenjska | 102 |
8 | Maribor, 马里博尔 | 92 |
9 | Hrastnik, Zasavska | 48 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Hrastnik, Zasavska | 48 |
2 | Maribor, 马里博尔 | 92 |
3 | 新戈里察, Dolenjska | 102 |
4 | 新梅斯托, Novo Mesto | 105 |
5 | 采列, Savinjska | 124 |
6 | Murska Sobota, Pomurska | 144 |
7 | Trbovlje, Zasavska | 162 |
8 | Zagorje, Zasavska | 164 |
9 | Ljubljana, Osrednjeslovenska | 167 |
(当地时间)
查看世界AQI排名数据提供者 2
政府