# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 范德拜爾帕克, 豪登省 | 87 |
2 | 约翰内斯堡, 豪登省 | 78 |
3 | 比勒陀利亞, 豪登省 | 74 |
4 | Hartbeespoort, North West | 71 |
5 | Mahikeng, North West | 65 |
6 | Eastleigh, 豪登省 | 64 |
7 | Springs, 豪登省 | 61 |
8 | Ga-Rankuwa, North West | 60 |
9 | Sasolburg, Free State | 60 |
10 | Thabazimbi, 林波波省 | 59 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 彼得马里茨堡, KwaZulu-Natal | 1 |
2 | 克萊克斯多普, North West | 2 |
3 | Centurion, 豪登省 | 3 |
4 | Orkney, North West | 4 |
5 | 開普敦, Western Cape | 5 |
6 | Richards Bay, KwaZulu-Natal | 5 |
7 | Burgersfort, 普馬蘭加省 | 7 |
8 | eSikhaleni, KwaZulu-Natal | 12 |
9 | Sunset Beach, Western Cape | 12 |
10 | KwaMbonambi, KwaZulu-Natal | 13 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2019 空气质量平均值
中等
2019 美国 AQI平均值
71
PM2.5
x2
PM2.5浓度 2019年南非达到2倍以上 世界卫生组织污染暴露建议值
2019 南非空气最清洁的城市 | Karoo, Northern Cape 18 |
2019 南非污染最严重的城市 | Hartbeespoort, North West 153 |