# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Standerton, 普馬蘭加省 | 132 |
2 | Thabazimbi, 林波波省 | 97 |
3 | 埃爾默洛, 普馬蘭加省 | 84 |
4 | Meyerton, 豪登省 | 82 |
5 | 比勒陀利亞, 豪登省 | 62 |
6 | Secunda, 普馬蘭加省 | 60 |
7 | Soshanguve, 豪登省 | 60 |
8 | 喬治, Western Cape | 56 |
9 | Hartbeespoort, North West | 55 |
10 | 约翰内斯堡, 豪登省 | 52 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Midstream, 豪登省 | 0 |
2 | 奧茨胡恩, Western Cape | 2 |
3 | 克尼斯納, Western Cape | 7 |
4 | Karoo, Northern Cape | 11 |
5 | 伍斯特, Western Cape | 11 |
6 | Rosebank, Western Cape | 13 |
7 | eMbalenhle, 普馬蘭加省 | 15 |
8 | 莫科帕內, 林波波省 | 17 |
9 | 帕拉博魯瓦, 林波波省 | 18 |
10 | 開普敦, Western Cape | 19 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2021 空气质量平均值
中等
2021 美国 AQI平均值
73
PM2.5
x4.5
南非当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的4.5倍
2021 南非空气最清洁的城市 | Nieuwoudtville , Northern Cape 16 |
2021 南非污染最严重的城市 | Bloemfontein , Free State 117 |