contributors_description_2
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | eMbalenhle, 普馬蘭加省 | 121 |
2 | Eastleigh, 豪登省 | 89 |
3 | Springs, 豪登省 | 85 |
4 | Lephalale, 林波波省 | 70 |
5 | 埃爾默洛, 普馬蘭加省 | 67 |
6 | 勒斯滕堡, North West | 67 |
7 | 莫科帕內, 林波波省 | 65 |
8 | Meyerton, 豪登省 | 64 |
9 | Sebokeng, 豪登省 | 61 |
10 | Hendrina, 普馬蘭加省 | 58 |
(当地时间)
查看世界AQI排名AIR QUALITY DATA CONTRIBUTORS
了解数据提供者和数据来源# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Karoo, Northern Cape | 2 |
2 | 范德拜爾帕克, 豪登省 | 10 |
3 | Howick, KwaZulu-Natal | 12 |
4 | Bojanala Platinum, North West | 13 |
5 | Hartbeespoort, North West | 17 |
6 | 比勒陀利亞, 豪登省 | 17 |
7 | 喬治, Western Cape | 23 |
8 | 布隆方丹, Free State | 24 |
9 | 德班, KwaZulu-Natal | 25 |
10 | Sasolburg, Free State | 25 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2022 空气质量平均值
中等
2022 US AQI平均值
75
PM2.5
x4.7
南非{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的4.7倍
2022 南非空气最清洁的城市 | Oudtshoorn , Western Cape 3 |
2022 南非污染最严重的城市 | Thabazimbi , Limpopo 117 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
39 | ![]() | 59,392,255 | 75 |
9数据提供者
最受欢迎的政府类数据提供者
最受欢迎的企业类数据提供者
1 站点
3 Top Individual Contributors
2 站点
1 站点
1 站点
4 匿名数据提供者
4 站点