获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 弗里尼欣, 豪登省 | 76 |
2 | 约翰内斯堡, 豪登省 | 67 |
3 | Berea, KwaZulu-Natal | 41 |
4 | 比勒陀利亞, 豪登省 | 33 |
5 | eSikhaleni, KwaZulu-Natal | 17 |
6 | 伊莉莎白港, 東開普省 | 17 |
7 | eMbalenhle, 普馬蘭加省 | 16 |
(当地时间)
查看世界AQI排名AIR QUALITY DATA CONTRIBUTORS
了解数据提供者和数据来源# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | eMbalenhle, 普馬蘭加省 | 16 |
2 | eSikhaleni, KwaZulu-Natal | 17 |
3 | 伊莉莎白港, 東開普省 | 17 |
4 | 比勒陀利亞, 豪登省 | 33 |
5 | Berea, KwaZulu-Natal | 41 |
6 | 约翰内斯堡, 豪登省 | 67 |
7 | 弗里尼欣, 豪登省 | 76 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2022 空气质量平均值
中等
2022 US AQI平均值
75
PM2.5
x4.7
南非{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的4.7倍
2022 南非空气最清洁的城市 | Oudtshoorn , Western Cape 3 |
2022 南非污染最严重的城市 | Thabazimbi , Limpopo 117 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
39 | ![]() | 59,392,255 | 75 |
13数据提供者
2 Top Government Contributors
最受欢迎的教育类数据提供者
2 Top Individual Contributors
2 站点
1 站点
8 匿名数据提供者
8 站点