# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 范德拜爾帕克, 豪登省 | 113 |
2 | Secunda, 普馬蘭加省 | 68 |
3 | 弗里尼欣, 豪登省 | 62 |
4 | 布隆方丹, Free State | 61 |
5 | eSikhaleni, KwaZulu-Natal | 55 |
6 | 東倫敦, 東開普省 | 54 |
7 | 约翰内斯堡, 豪登省 | 54 |
8 | Hartbeespoort, North West | 53 |
9 | Kraaifontein, Western Cape | 52 |
10 | 伊莉莎白港, 東開普省 | 49 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Atlantis, Western Cape | 1 |
2 | 克萊克斯多普, North West | 2 |
3 | 彼得马里茨堡, KwaZulu-Natal | 2 |
4 | Orkney, North West | 4 |
5 | Sasolburg, Free State | 7 |
6 | Burgersfort, 普馬蘭加省 | 8 |
7 | Thokoza, 豪登省 | 8 |
8 | 埃爾默洛, 普馬蘭加省 | 13 |
9 | Richards Bay, KwaZulu-Natal | 14 |
10 | Ga-Rankuwa, North West | 15 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2019 空气质量平均值
中等
2019 美国 AQI平均值
71
PM2.5
x2
PM2.5浓度 2019年南非达到2倍以上 世界卫生组织污染暴露建议值
2019 南非空气最清洁的城市 | Karoo, Northern Cape 18 |
2019 南非污染最严重的城市 | Hartbeespoort, North West 153 |