# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Ga-Rankuwa, North West | 128 |
2 | Sasolburg, Free State | 70 |
3 | 比勒陀利亞, 豪登省 | 66 |
4 | Hartbeespoort, North West | 63 |
5 | Thabazimbi, 林波波省 | 63 |
6 | Rosebank, Western Cape | 62 |
7 | KwaMbonambi, KwaZulu-Natal | 59 |
8 | Bethlehem, Free State | 57 |
9 | 德班, KwaZulu-Natal | 55 |
10 | Hendrina, 普馬蘭加省 | 54 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 克尼斯納, Western Cape | 3 |
2 | Secunda, 普馬蘭加省 | 3 |
3 | Vredenburg, Western Cape | 7 |
4 | Lephalale, 林波波省 | 8 |
5 | 開普敦, Western Cape | 9 |
6 | Karoo, Northern Cape | 15 |
7 | 莫科帕內, 林波波省 | 17 |
8 | Centurion, 豪登省 | 18 |
9 | 埃爾默洛, 普馬蘭加省 | 19 |
10 | 彼得马里茨堡, KwaZulu-Natal | 25 |
(当地时间)
查看世界AQI排名数据提供者 10
最受欢迎的政府类数据提供者
最受欢迎的个人类数据提供者
2 站点
1 站点
1 站点
匿名数据提供者
6 站点