# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Meyerton | 113 |
2 | 弗里尼欣 | 108 |
3 | Eastleigh | 101 |
4 | 范德拜爾帕克 | 99 |
5 | 比勒陀利亞 | 68 |
6 | Springs | 64 |
7 | Soshanguve | 57 |
8 | 约翰内斯堡 | 52 |
9 | Roodepoort | 49 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Roodepoort | 49 |
2 | 约翰内斯堡 | 52 |
3 | Soshanguve | 57 |
4 | Springs | 64 |
5 | 比勒陀利亞 | 68 |
6 | 范德拜爾帕克 | 99 |
7 | Eastleigh | 101 |
8 | 弗里尼欣 | 108 |
9 | Meyerton | 113 |
(当地时间)
查看世界AQI排名5数据提供者
政府
企业
1 站点
1 站点
个人
1 站点
匿名
1 站点