# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 大邱廣域市, Daegu | 168 |
2 | Yeongi, Chungcheongnam-do | 166 |
3 | Bupyeong, Incheon | 160 |
4 | 梁山市, 庆尚南道 | 159 |
5 | Bucheon, 京畿道 | 158 |
6 | Dongnae, 釜山广域市 | 155 |
7 | 仁川, 京畿道 | 155 |
8 | 蔚山, 庆尚南道 | 155 |
9 | 釜山广域市, 庆尚南道 | 154 |
10 | Ungsang, 庆尚南道 | 153 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Gwanin, Gangwon-do | 29 |
2 | Hwacheon, Gangwon-do | 37 |
3 | T'aebaek, Gangwon-do | 41 |
4 | 春川市, Gangwon-do | 45 |
5 | Dongmyeon, Gangwon-do | 52 |
6 | Daejeon, Daejeon | 55 |
7 | Gwacheon, 京畿道 | 57 |
8 | Inje-gun, Gangwon-do | 61 |
9 | Samcheok, Gangwon-do | 61 |
10 | Sokcho, Gangwon-do | 63 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2022 空气质量平均值
中等
2022 US AQI平均值
64
PM2.5
x3.7
韩国{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的3.7倍
2022 韩国空气最清洁的城市 | Sokcho , Gangwon-do 44 |
2022 韩国污染最严重的城市 | Cheonan , Chungcheongnam-do 89 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
56 | ![]() | 51,744,876 | 64 |
数据提供者 77
最受欢迎的政府类数据提供者
29 站点
18 站点
最受欢迎的教育类数据提供者
最受欢迎的个人类数据提供者
1 站点
1 站点
1 站点
匿名数据提供者
63 站点
热门数据源 12