获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 釜山广域市, 庆尚南道 | 48 |
2 | Daejeon, Daejeon | 47 |
3 | Daejeon, Chungcheongnam-do | 46 |
4 | Seogwipo, Jeju-do | 46 |
5 | Jeju, Jeju-do | 45 |
6 | Taean, Chungcheongnam-do | 45 |
7 | Yeonil, Gyeongsangbuk-do | 45 |
8 | Yesan, Chungcheongnam-do | 45 |
9 | Gwacheon, 京畿道 | 43 |
10 | 仁川, 京畿道 | 42 |
(当地时间)
查看世界AQI排名AIR QUALITY DATA CONTRIBUTORS
了解数据提供者和数据来源# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 南楊州市, 京畿道 | 19 |
2 | Jangseong, Jeollanam-do | 20 |
3 | 安山市, 京畿道 | 21 |
4 | 烏山市, 京畿道 | 21 |
5 | Pyeongtaek, 京畿道 | 21 |
6 | Seongnam, 京畿道 | 21 |
7 | Uijeongbu, 京畿道 | 21 |
8 | 光州广域市, Gwangju | 24 |
9 | Anyang, 京畿道 | 25 |
10 | Geumsan, Chungcheongnam-do | 25 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2022 空气质量平均值
中等
2022 US AQI平均值
64
PM2.5
x3.7
韩国{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的3.7倍
2022 韩国空气最清洁的城市 | Sokcho , Gangwon-do 44 |
2022 韩国污染最严重的城市 | Cheonan , Chungcheongnam-do 89 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
56 | ![]() | 51,744,876 | 64 |
86数据提供者
14 Top Government Contributors
119 站点
31 站点
17 站点
4 站点
2 Top Educational Contributors
1 站点
最受欢迎的企业类数据提供者
4 Top Individual Contributors
2 站点
1 站点
1 站点
1 站点
65 匿名数据提供者
65 站点
17 热门数据源