936 人关注这个城市
天气 | 少云 |
温度 | 78.8°F |
湿度 | 47% |
风速和风向 | 4.6 mp/h |
气压 | 29.8 Hg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Gwanin, Gangwon-do | 97 |
2 | Toseong, Gangwon-do | 86 |
3 | Yangp'yong, 京畿道 | 86 |
4 | 春川市, Gangwon-do | 84 |
5 | Jeongseon, Gangwon-do | 80 |
6 | Cheongpyeong, 京畿道 | 78 |
7 | Hoengseong, Gangwon-do | 78 |
8 | Hongch'on, Gangwon-do | 78 |
9 | Inje-gun, Gangwon-do | 78 |
10 | 加平郡, 京畿道 | 76 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Gwanggyo-dong | 74 |
2 | Yeongtong-dong | 74 |
3 | Cheoncheon-dong | 65 |
4 | Sinpung-dong | 64 |
5 | Homaesil | 61 |
6 | Dongsuwon | 58 |
7 | Bongdam-eup | 53 |
8 | Gosaek-dong | 41 |
9 | Ingye-dong | 37 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
59
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 59 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 16µg/m³ | |
PM10 | 39µg/m³ |
PM2.5
x3.2
水原市当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的3.2倍
敏感人群外出时请戴口罩 来一个高效又舒适的口罩 | |
敏感人群应开启净化器 想要一台空气净化器吗? | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
敏感人群应减少室外运动 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期五, 6月 2 | 中等 57 美国 AQI | 77°62.6° | 8.9 mp/h | |
星期六, 6月 3 | 中等 60 美国 AQI | 80.6°62.6° | 13.4 mp/h | |
星期日, 6月 4 | 中等 60 美国 AQI | 80.6°59° | 8.9 mp/h | |
今天 | 中等 59 美国 AQI | 78.8°62.6° | 13.4 mp/h | |
星期二, 6月 6 | 中等 70 美国 AQI | 75.2°60.8° | 8.9 mp/h | |
星期三, 6月 7 | 中等 74 美国 AQI | 80.6°60.8° | 8.9 mp/h | |
星期四, 6月 8 | 中等 78 美国 AQI | 84.2°64.4° | 11.2 mp/h | |
星期五, 6月 9 | 对敏感人群不健康 117 美国 AQI | 73.4°64.4° | 8.9 mp/h | |
星期六, 6月 10 | 中等 77 美国 AQI | 78.8°64.4° | 8.9 mp/h | |
星期日, 6月 11 | 中等 79 美国 AQI | 82.4°64.4° | 8.9 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App