53.2K 人关注这个城市
天气 | 晴朗 |
温度 | 30.2°C |
湿度 | 34% |
风速和风向 | 1.1 mp/h |
气压 | 1025 mb |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Jecheon, Chungcheongbuk-do | 134 |
2 | Yeongju, Gyeongsangbuk-do | 122 |
3 | Yongin, 京畿道 | 116 |
4 | Waegwan, Gyeongsangbuk-do | 114 |
5 | Jeongseon, Gangwon-do | 107 |
6 | Anseong, 京畿道 | 105 |
7 | Cheongsong gun, Gyeongsangbuk-do | 105 |
8 | Neietsu, Gangwon-do | 105 |
9 | 春川市, Gangwon-do | 102 |
10 | Eumseong, Chungcheongbuk-do | 102 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Gwanggyo-dong | 139 |
2 | Yeongtong-dong | 112 |
3 | Cheoncheon-dong | 95 |
4 | Ingye-dong | 95 |
5 | Sinpung-dong | 86 |
6 | Gosaek-dong | 80 |
7 | Geumho-dong | 70 |
(当地时间)
查看世界AQI排名天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期三, 1月 13 | 中等 95 美国 AQI | |||
星期四, 1月 14 | 中等 76 美国 AQI | |||
星期五, 1月 15 | 对敏感人群不健康 106 美国 AQI | |||
今天 | 对敏感人群不健康 109 美国 AQI | 32°21.2° | 8.9 mp/h | |
星期日, 1月 17 | 中等 62 美国 AQI | 28.4°17.6° | 4.5 mp/h | |
星期一, 1月 18 | 优秀 47 美国 AQI | 33.8°12.2° | 15.7 mp/h | |
星期二, 1月 19 | 中等 53 美国 AQI | 23°10.4° | 0 mp/h | |
星期三, 1月 20 | 优秀 50 美国 AQI | 32°19.4° | 2.2 mp/h | |
星期四, 1月 21 | 中等 53 美国 AQI | 37.4°30.2° | 2.2 mp/h | |
星期五, 1月 22 | 中等 71 美国 AQI | 41°32° | 2.2 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App