获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 南泰利耶, Stockholm | 33 |
2 | Sollentuna, Stockholm | 27 |
3 | 維斯比, Gotland | 22 |
4 | 赫尔辛堡, Skåne län | 21 |
5 | 北雪平, Östergötlands län | 21 |
6 | 斯德哥尔摩, Stockholm | 21 |
7 | 乌普萨拉, Uppsala län | 17 |
8 | 林雪平, Östergötlands län | 16 |
9 | 隆德, Skåne län | 12 |
10 | 哥德堡, 西约塔兰省 | 8 |
(当地时间)
查看世界AQI排名AIR QUALITY DATA CONTRIBUTORS
了解数据提供者和数据来源# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 哥德堡, 西约塔兰省 | 8 |
2 | 隆德, Skåne län | 12 |
3 | 林雪平, Östergötlands län | 16 |
4 | 乌普萨拉, Uppsala län | 17 |
5 | 赫尔辛堡, Skåne län | 21 |
6 | 北雪平, Östergötlands län | 21 |
7 | 斯德哥尔摩, Stockholm | 21 |
8 | 維斯比, Gotland | 22 |
9 | Sollentuna, Stockholm | 27 |
10 | 南泰利耶, Stockholm | 33 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2022 空气质量平均值
优秀
2022 US AQI平均值
26
PM2.5
x1.2
瑞典{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的1.2倍
2022 瑞典空气最清洁的城市 | Norr Malma , Stockholm 15 |
2022 瑞典污染最严重的城市 | Sodertalje , Stockholm 41 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
115 | ![]() | 10,415,811 | 26 |
16数据提供者
5 Top Government Contributors
6 站点
1 站点
Unidentified Contributor
1 站点
3 Top Individual Contributors
1 站点
1 站点
1 站点
8 匿名数据提供者
8 站点