3.9M 人关注这个城市
天气 | 晴朗 |
温度 | 80.6°F |
湿度 | 87% |
风速和风向 | 8.4 mp/h |
气压 | 29.8 Hg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Mae Hong Son, Mae Hong Son | 194 |
2 | Phayao, Phayao | 194 |
3 | Mae Chaem, 清迈 | 191 |
4 | Nakhon Phanom, Nakhon Phanom | 178 |
5 | San Pa Tong, 清迈 | 177 |
6 | Mae Rim, 清迈 | 176 |
7 | Phetchabun, Phetchabun | 173 |
8 | Pai, Mae Hong Son | 171 |
9 | Doi Saket, 清迈 | 169 |
10 | Mae On, 清迈 | 168 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | The RBSC POLO Club | 125 |
2 | BAAN Phetsumrit | 118 |
3 | PICO: Petro-Instruments | 106 |
4 | New Bambino International Kindergarten | 104 |
5 | Homeplace Village | 96 |
6 | The Royal Bangkok Sports Club | 94 |
7 | Newton Tower | 93 |
8 | Modern International School Bangkok | 92 |
9 | SC Asset – Shinawatra Tower lll (Headquarter) | 92 |
10 | Rangsiya Village | 90 |
(当地时间)
查看世界AQI排名12:14, 3月 22
美国 AQI
76
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 76 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 23.8µg/m³ |
PM2.5
x4.8
曼谷当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的4.8倍
敏感人群外出时请戴口罩 来一个高效又舒适的口罩 | |
敏感人群应开启净化器 想要一台空气净化器吗? | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
敏感人群应减少室外运动 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期日, 3月 19 | 中等 76 美国 AQI | 91.4°80.6° | 11.2 mp/h | |
星期一, 3月 20 | 中等 78 美国 AQI | 93.2°80.6° | 13.4 mp/h | |
星期二, 3月 21 | 中等 75 美国 AQI | 93.2°80.6° | 13.4 mp/h | |
今天 | 中等 76 美国 AQI | 95°80.6° | 15.7 mp/h | |
星期四, 3月 23 | 对敏感人群不健康 105 美国 AQI | 95°80.6° | 15.7 mp/h | |
星期五, 3月 24 | 对敏感人群不健康 112 美国 AQI | 96.8°82.4° | 15.7 mp/h | |
星期六, 3月 25 | 对敏感人群不健康 121 美国 AQI | 95°82.4° | 13.4 mp/h | |
星期日, 3月 26 | 对敏感人群不健康 119 美国 AQI | 95°82.4° | 15.7 mp/h | |
星期一, 3月 27 | 对敏感人群不健康 122 美国 AQI | 93.2°82.4° | 13.4 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App
数据提供者 127
政府
非盈利机构
1 站点
1 站点
1 站点
教育
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
企业
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
4 站点
个人
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
匿名
46 站点
数据来源 5