# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Ban Sang, Prachin Buri | 175 |
2 | 程逸, Uttaradit | 149 |
3 | Nan, Nan | 110 |
4 | Na Wang, Nong Bua Lamphu | 108 |
5 | Lat Krabang, 曼谷 | 105 |
6 | Hang Chat, Lampang | 101 |
7 | Klaeng, Rayong | 99 |
8 | Nong Chok, 曼谷 | 99 |
9 | Ratchathewi, 曼谷 | 97 |
10 | Bangkok Yai, 曼谷 | 96 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Tha Yang, Phetchaburi | 0 |
2 | Ban Bang Kadi Pathum Thani, Phra Nakhon Si Ayutthaya | 4 |
3 | Pathum Thani, Pathum Thani | 4 |
4 | Khlong Luang, Pathum Thani | 8 |
5 | Ban Ko Kaeo, Phuket | 14 |
6 | Thalang, Phuket | 16 |
7 | 乌汶叻差他尼, Changwat Ubon Ratchathani | 16 |
8 | Ban Khao Lak, Phangnga | 17 |
9 | Ko Lanta, Krabi | 17 |
10 | Bang Sao Thong, Samut Prakan | 21 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2022 空气质量平均值
中等
2022 US AQI平均值
64
PM2.5
x3.6
泰国{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的3.6倍
2022 泰国空气最清洁的城市 | Thalang , Phuket 36 |
2022 泰国污染最严重的城市 | Chaloem Phra Kiat , Sara Buri 103 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
57 | ![]() | 71,601,103 | 64 |
387数据提供者
最受欢迎的政府类数据提供者
1 站点
1 站点
Unidentified Contributor
1 站点
最受欢迎的非营利组织类数据提供者
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
最受欢迎的教育类数据提供者
16 站点
9 站点
5 站点
3 站点
2 站点
2 站点
2 站点
1 站点
1 站点
1 站点
最受欢迎的企业类数据提供者
15 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
最受欢迎的个人类数据提供者
4 站点
2 站点
2 站点
2 站点
2 站点
2 站点
2 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
匿名数据提供者
122 站点