# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Sirnak, 舍尔纳克省 | 185 |
2 | Hakkari, 哈卡里省 | 156 |
3 | Bingol, 宾格尔省 | 155 |
4 | Akyazi, 萨卡里亚省 | 145 |
5 | 巴特曼, 巴特曼省 | 137 |
6 | Oren, 穆拉省 | 114 |
7 | Kestel, Bursa | 112 |
8 | 馬爾丁, 马尔丁省 | 112 |
9 | Patnos, 阿勒省 | 112 |
10 | 馬拉蒂亞, 马拉蒂亚省 | 107 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Kuyulusebil, 科尼亚省 | 8 |
2 | 昌克勒省, 昌克勒省 | 19 |
3 | Sorgun, 约兹加特省 | 19 |
4 | Agli, 卡斯塔莫努省 | 20 |
5 | 克爾謝希爾, 克尔谢希尔省 | 26 |
6 | 宗古爾達克, Zonguldak | 27 |
7 | Etimesgut, 安卡拉省 | 28 |
8 | Arikoey, 伊斯坦布尔 | 29 |
9 | Caycuma, Zonguldak | 32 |
10 | 克勒克卡萊, 克勒克卡莱省 | 32 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2022 空气质量平均值
中等
2022 US AQI平均值
70
PM2.5
x4.2
土耳其{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的4.2倍
2022 土耳其空气最清洁的城市 | Kuyulusebil , Konya 27 |
2022 土耳其污染最严重的城市 | Igdir , Igdir 144 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
45 | ![]() | 84,775,404 | 70 |
6数据提供者
最受欢迎的政府类数据提供者
最受欢迎的非营利组织类数据提供者
1 站点
最受欢迎的个人类数据提供者
2 站点
1 站点
匿名数据提供者
2 站点