获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 喬魯姆, 乔鲁姆省 | 86 |
2 | Aydin, 艾登省 | 69 |
3 | 開塞利, 开塞利省 | 69 |
4 | Izmit, 科贾埃利省 | 68 |
5 | 阿达纳, 阿达纳省 | 62 |
6 | Cankaya, 安卡拉省 | 62 |
7 | 科尼亞, 科尼亚省 | 62 |
8 | Antalya, 安塔利亚省 | 60 |
9 | 代尼茲利, 代尼兹利省 | 60 |
10 | Mersin, 梅尔辛省 | 60 |
(当地时间)
查看世界AQI排名空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 布尔萨, Bursa | 53 |
2 | Istanbul, 伊斯坦布尔 | 53 |
3 | 卡拉比克, Karabuk | 53 |
4 | 薩姆松, 萨姆松省 | 54 |
5 | 安卡拉, 安卡拉省 | 55 |
6 | Mersin, 梅尔辛省 | 56 |
7 | Izmir, Izmir | 57 |
8 | Antalya, 安塔利亚省 | 60 |
9 | 錫瓦斯, 錫瓦斯省 | 60 |
10 | 阿达纳, 阿达纳省 | 62 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2023 空气质量平均值
中等
2023 US AQI平均值
68
PM2.5
x4.1
土耳其{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的4.1倍
2023 土耳其空气最清洁的城市 | Kuyulusebil, Konya 18 |
2023 土耳其污染最严重的城市 | Igdir, Igdir 130 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | Bangladesh | 169,356,251 | 164 |
2 | Pakistan | 231,402,117 | 160 |
3 | India | 1,407,563,842 | 147 |
4 | Tajikistan | 9,750,064 | 134 |
5 | Burkina Faso | 22,100,683 | 128 |
6 | Iraq | 43,533,592 | 121 |
7 | United Arab Emirates | 9,365,145 | 119 |
8 | Nepal | 30,034,989 | 118 |
9 | Egypt | 109,262,178 | 118 |
10 | Democratic Republic of the Congo | 95,894,118 | 114 |
44 | Turkey | 84,775,404 | 68 |
6数据提供者
最受欢迎的政府类数据提供者
最受欢迎的非营利组织类数据提供者
1 站点
最受欢迎的个人类数据提供者
3 站点
1 站点
Anonymous Contributors
2 站点
Top 4 Data sources