获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
8.6K 人关注这个城市
空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源天气 | 乌云密布 |
温度 | 51.8°F |
湿度 | 92% |
风速和风向 | 8 mph |
气压 | 30.4 inHg |
# | city | 美国 AQI⁺ |
---|---|---|
1 | 坎伯韦尔, 英格兰 | 101 |
2 | Stoke Ferry, 英格兰 | 82 |
3 | Barnsbury, 英格兰 | 72 |
4 | New Malden, 英格兰 | 69 |
5 | 卡特福德, 英格兰 | 66 |
6 | 肯辛顿, 英格兰 | 64 |
7 | 佩卡姆, 英格兰 | 62 |
8 | 布拉德福德, 英格兰 | 60 |
9 | Harlington, 英格兰 | 60 |
10 | 金丝雀码头, 英格兰 | 59 |
(当地时间)
查看世界AQI⁺排名# | station | 美国 AQI⁺ |
---|---|---|
1 | 12 Lakeland Close, Liverpool | 83 |
2 | nr Switch Island | 48 |
(当地时间)
查看世界AQI⁺排名美国 AQI⁺
67
实时空气质量指数(AQI⁺)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI⁺) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 67 美国 AQI⁺ | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 17.6µg/m³ | |
PM10 | 27.7µg/m³ | |
NO2 | 39µg/m³ |
PM2.5
x3.5
利物浦当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的3.5倍
敏感人群应减少室外运动 | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
敏感人群外出时请戴口罩 来一个高效又舒适的口罩 | |
敏感人群应开启净化器 了解Atem车载空气净化器 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期四, 10月 31 | 中等 57 美国 AQI⁺ | 53.6° 48.2° | 4.5 mph | |
星期五, 11月 1 | 中等 53 美国 AQI⁺ | 53.6° 50° | 11.2 mph | |
星期六, 11月 2 | 中等 69 美国 AQI⁺ | 53.6° 48.2° | 8.9 mph | |
今天 | 中等 67 美国 AQI⁺ | 55.4° 50° | 6.7 mph | |
星期一, 11月 4 | 中等 69 美国 AQI⁺ | 53.6° 46.4° | 8.9 mph | |
星期二, 11月 5 | 中等 77 美国 AQI⁺ | 55.4° 46.4° | 6.7 mph | |
星期三, 11月 6 | 中等 58 美国 AQI⁺ | 57.2° 50° | 4.5 mph | |
星期四, 11月 7 | 中等 61 美国 AQI⁺ | 55.4° 50° | 11.2 mph | |
星期五, 11月 8 | 中等 61 美国 AQI⁺ | 53.6° 46.4° | 11.2 mph | |
星期六, 11月 9 | 优秀 45 美国 AQI⁺ | 70% | 57.2° 51.8° | 6.7 mph |
想了解每小时预报吗? 下载App