获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
220 人关注这个站点
空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源天气 | 晴朗 |
温度 | 68°F |
湿度 | 18% |
风速和风向 | 7.6 mph |
气压 | 29.9 inHg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 艾爾帕索, 德克萨斯州 | 106 |
2 | 曼哈顿海滩, 加利福尼亚州 | 91 |
3 | Stockton, 加利福尼亚州 | 90 |
4 | Sawtooth City, Idaho | 87 |
5 | 卡萨格兰德, 亞利桑那州 | 79 |
6 | 塔斯廷, 加利福尼亚州 | 77 |
7 | 加迪纳, 加利福尼亚州 | 76 |
8 | 好莱坞, 加利福尼亚州 | 73 |
9 | Malibu, 加利福尼亚州 | 72 |
10 | Visalia, 加利福尼亚州 | 71 |
(当地时间)
查看世界AQI排名(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
33
实时空气质量指数(AQI)
优秀
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
优秀 | 33 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 6.1µg/m³ |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期一, 9月 30 | 优秀 37 美国AQI | |||
星期二, 10月 1 | 优秀 43 美国AQI | |||
星期三, 10月 2 | 优秀 49 美国AQI | |||
今天 | 优秀 33 美国AQI | 100.4° 68° | 8.9 mph | |
星期五, 10月 4 | 优秀 22 美国AQI | 102.2° 78.8° | 6.7 mph | |
星期六, 10月 5 | 中等 71 美国AQI | 100.4° 78.8° | 6.7 mph | |
星期日, 10月 6 | 优秀 47 美国AQI | 98.6° 78.8° | 6.7 mph | |
星期一, 10月 7 | 优秀 23 美国AQI | 95° 77° | 6.7 mph | |
星期二, 10月 8 | 优秀 21 美国AQI | 91.4° 73.4° | 6.7 mph | |
星期三, 10月 9 | 优秀 21 美国AQI | 93.2° 73.4° | 6.7 mph |
想了解每小时预报吗? 下载App