获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
1.5K 人关注这个站点
空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源天气 | 乌云密布 |
温度 | 48.2°F |
湿度 | 69% |
风速和风向 | 0 mph |
气压 | 30 inHg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 加迪纳, 加利福尼亚州 | 115 |
2 | Stockton, 加利福尼亚州 | 103 |
3 | Sawtooth City, Idaho | 94 |
4 | 艾爾帕索, 德克萨斯州 | 87 |
5 | Fallbrook, 加利福尼亚州 | 84 |
6 | Potomac, 马里兰州 | 84 |
7 | 庫卡蒙格牧場, 加利福尼亚州 | 79 |
8 | Moss Beach, 加利福尼亚州 | 74 |
9 | 卡萨格兰德, 亞利桑那州 | 73 |
10 | 塔斯廷, 加利福尼亚州 | 73 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Fire Mountain Way | 48 |
2 | Pyle Drive | 28 |
3 | Shan Creek Road | 28 |
4 | River Mile -4.8 | 27 |
5 | Wetherbee Drive | 27 |
6 | Board Shanty Creek Road | 24 |
7 | Highland Avenue | 24 |
8 | Jerome Prairie | 23 |
9 | Monument Drive | 23 |
10 | Vannoy Creek Road | 23 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
20
实时空气质量指数(AQI)
优秀
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
优秀 | 20 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 3.6µg/m³ |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期一, 9月 30 | 优秀 36 美国AQI | |||
星期二, 10月 1 | 中等 52 美国AQI | |||
星期三, 10月 2 | 优秀 32 美国AQI | |||
今天 | 优秀 20 美国AQI | 89.6° 46.4° | 0 mph | |
星期五, 10月 4 | 优秀 21 美国AQI | 82.4° 51.8° | 8.9 mph | |
星期六, 10月 5 | 优秀 15 美国AQI | 82.4° 48.2° | 0 mph | |
星期日, 10月 6 | 优秀 20 美国AQI | 82.4° 50° | 2.2 mph | |
星期一, 10月 7 | 优秀 19 美国AQI | 82.4° 50° | 2.2 mph | |
星期二, 10月 8 | 优秀 20 美国AQI | 80.6° 50° | 4.5 mph | |
星期三, 10月 9 | 优秀 12 美国AQI | 75.2° 50° | 2.2 mph |
想了解每小时预报吗? 下载App