获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
48 人关注这个站点
空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源天气 | 多云 |
温度 | 35.6°F |
湿度 | 59% |
风速和风向 | 1 mph |
气压 | 30.1 inHg |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 塔斯廷, 加利福尼亚州 | 94 |
2 | Moss Beach, 加利福尼亚州 | 92 |
3 | Stockton, 加利福尼亚州 | 90 |
4 | Sawtooth City, Idaho | 89 |
5 | 曼哈顿海滩, 加利福尼亚州 | 84 |
6 | Fallbrook, 加利福尼亚州 | 83 |
7 | 好莱坞, 加利福尼亚州 | 76 |
8 | 卡萨格兰德, 亞利桑那州 | 73 |
9 | 科尔, 路易斯安那州 | 72 |
10 | 卡尔弗城, 加利福尼亚州 | 71 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Angus Lane | 28 |
2 | Southwest Dove Road | 24 |
3 | Southwest Pony Trail Road | 23 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
24
实时空气质量指数(AQI)
优秀
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
优秀 | 24 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 4.3µg/m³ |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期一, 9月 30 | 优秀 37 美国AQI | |||
星期二, 10月 1 | 优秀 27 美国AQI | |||
星期三, 10月 2 | 优秀 27 美国AQI | |||
今天 | 优秀 24 美国AQI | 69.8° 35.6° | 8.9 mph | |
星期五, 10月 4 | 优秀 50 美国AQI | 30% | 69.8° 42.8° | 22.4 mph |
星期六, 10月 5 | 优秀 16 美国AQI | 71.6° 37.4° | 6.7 mph | |
星期日, 10月 6 | 优秀 33 美国AQI | 75.2° 42.8° | 8.9 mph | |
星期一, 10月 7 | 中等 54 美国AQI | 75.2° 46.4° | 6.7 mph | |
星期二, 10月 8 | 优秀 37 美国AQI | 77° 46.4° | 11.2 mph | |
星期三, 10月 9 | 优秀 18 美国AQI | 71.6° 44.6° | 8.9 mph |
想了解每小时预报吗? 下载App