# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 鲁瑟拉勒, Flanders | 58 |
2 | 于克勒, 布鲁塞尔 | 53 |
3 | 达默, Flanders | 49 |
4 | 贝尔克姆-圣阿加特, 布鲁塞尔 | 48 |
5 | Wielsbeke, Flanders | 47 |
6 | 海斯特奥普登贝尔赫, Flanders | 44 |
7 | 埃弗海姆, Flanders | 43 |
8 | Oostrozebeke, Flanders | 43 |
9 | Deurne, Flanders | 39 |
10 | 安特卫普, Flanders | 37 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 布鲁塞尔, 布鲁塞尔 | 4 |
2 | 圣奥德, Wallonia | 4 |
3 | 贝尔特里, Wallonia | 5 |
4 | 索姆-勒兹, Wallonia | 5 |
5 | 维尔萨姆, Wallonia | 5 |
6 | Baelen, Wallonia | 7 |
7 | 乌佩, Wallonia | 7 |
8 | Viroinval, Wallonia | 7 |
9 | 昂日, Wallonia | 10 |
10 | 昂代讷, Wallonia | 11 |
(当地时间)
查看世界AQI排名2022 空气质量平均值
优秀
2022 US AQI平均值
44
PM2.5
x2.2
比利时{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的2.2倍
2022 比利时空气最清洁的城市 | Vielsalm , Wallonia 20 |
2022 比利时污染最严重的城市 | Deinze , Flanders 62 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | US平均值 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,179,740 | 169 |
2 | ![]() | 43,533,592 | 164 |
3 | ![]() | 231,402,117 | 159 |
4 | ![]() | 1,463,265 | 157 |
5 | ![]() | 169,356,251 | 156 |
6 | ![]() | 22,100,683 | 155 |
7 | ![]() | 4,250,114 | 151 |
8 | ![]() | 1,407,563,842 | 144 |
9 | ![]() | 109,262,178 | 128 |
10 | ![]() | 9,750,064 | 127 |
91 | ![]() | 11,592,952 | 44 |
数据提供者 13
最受欢迎的政府类数据提供者
最受欢迎的企业类数据提供者
1 站点
最受欢迎的个人类数据提供者
1 站点
1 站点
匿名数据提供者
7 站点