获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
# | city | 美国 AQI⁺ |
---|---|---|
1 | 鲁瑟拉勒, Flanders | 68 |
2 | 贝弗伦, Flanders | 67 |
3 | 安特卫普, Flanders | 66 |
4 | 兹韦恩德雷赫特, Flanders | 64 |
5 | 根特, Flanders | 63 |
6 | 布鲁塞尔, 布鲁塞尔 | 57 |
7 | 列日, Wallonia | 26 |
8 | 沙勒罗瓦, Wallonia | 12 |
(当地时间)
查看世界AQI⁺排名空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源# | city | 美国 AQI⁺ |
---|---|---|
1 | 沙勒罗瓦, Wallonia | 12 |
2 | 列日, Wallonia | 26 |
3 | 布鲁塞尔, 布鲁塞尔 | 58 |
4 | 安特卫普, Flanders | 61 |
5 | 根特, Flanders | 63 |
6 | 兹韦恩德雷赫特, Flanders | 67 |
7 | 鲁瑟拉勒, Flanders | 69 |
8 | 贝弗伦, Flanders | 71 |
(当地时间)
查看世界AQI⁺排名2023 空气质量平均值
优秀
2023 美国 AQI⁺平均值
39
PM2.5
x1.9
比利时{年}平均PM2.5浓度: 是世界卫生组织年空气质量指导值的1.9倍
2023 比利时空气最清洁的城市 | Sainte-Ode, Wallonia 17 |
2023 比利时污染最严重的城市 | Deinze, Flanders 62 |
# | 国家/地区 | 人口总数 | 美国 AQI⁺平均值 |
---|---|---|---|
1 | Bangladesh | 169,356,251 | 164 |
2 | Pakistan | 231,402,117 | 160 |
3 | India | 1,407,563,842 | 147 |
4 | Tajikistan | 9,750,064 | 134 |
5 | Burkina Faso | 22,100,683 | 128 |
6 | Iraq | 43,533,592 | 121 |
7 | United Arab Emirates | 9,365,145 | 119 |
8 | Nepal | 30,034,989 | 118 |
9 | Egypt | 109,262,178 | 118 |
10 | Democratic Republic of the Congo | 95,894,118 | 114 |
100 | Belgium | 11,592,952 | 39 |
23数据提供者
最受欢迎的政府类数据提供者
最受欢迎的企业类数据提供者
1 站点
最受欢迎的个人类数据提供者
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
1 站点
Anonymous Contributors
13 站点