1.4M 人关注这个城市
美国 AQI
112
实时空气质量指数(AQI)
对敏感人群不健康
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
对敏感人群不健康 | 112 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 40µg/m³ | |
PM10 | 68µg/m³ | |
O3 | 144µg/m³ | |
NO2 | 33µg/m³ | |
SO2 | 7µg/m³ | |
CO | 616µg/m³ |
PM2.5
x8
广州当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的8倍
广州 的洁净呼吸空间
广州拥有洁净室内空气的地点
查看全部天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期六, 11月 25 | 对敏感人群不健康 124 美国AQI | 78.8° 68° | ||
星期日, 11月 26 | 对敏感人群不健康 131 美国AQI | 80.6° 66.2° | ||
星期一, 11月 27 | 对敏感人群不健康 114 美国AQI | 80.6° 66.2° | ||
今天 | 对敏感人群不健康 112 美国AQI | 77° 62.6° | ||
星期三, 11月 29 | 中等 94 美国AQI | 73.4° 69.8° | ||
星期四, 11月 30 | 中等 95 美国AQI | 82.4° 66.2° | ||
星期五, 12月 1 | 中等 91 美国AQI | 73.4° 60.8° | ||
星期六, 12月 2 | 中等 91 美国AQI | 66.2° 59° | ||
星期日, 12月 3 | 中等 84 美国AQI | 69.8° 64.4° | ||
星期一, 12月 4 | 中等 88 美国AQI | 73.4° 64.4° |
想了解每小时预报吗? 下载App