0 人关注这个站点
美国 AQI
122
实时空气质量指数(AQI)
对敏感人群不健康
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
对敏感人群不健康 | 122 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 44µg/m³ | |
PM10 | 58µg/m³ | |
O3 | 24µg/m³ | |
NO2 | 19µg/m³ | |
SO2 | 16µg/m³ | |
CO | 900µg/m³ |
敏感人群外出时请戴口罩 来一个高效又舒适的口罩 | |
请开启空气净化器 想要一台空气净化器吗? | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 了解空气质量监测仪 | |
所有人均应减少室外运动 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期日, 3月 19 | 中等 52 美国 AQI | |||
星期一, 3月 20 | 中等 82 美国 AQI | |||
星期二, 3月 21 | 对敏感人群不健康 121 美国 AQI | |||
今天 | 对敏感人群不健康 122 美国 AQI | 73.4°55.4° | 8.9 mp/h | |
星期四, 3月 23 | 中等 79 美国 AQI | 71.6°53.6° | 13.4 mp/h | |
星期五, 3月 24 | 中等 73 美国 AQI | 55.4°48.2° | 8.9 mp/h | |
星期六, 3月 25 | 中等 77 美国 AQI | 53.6°46.4° | 8.9 mp/h | |
星期日, 3月 26 | 中等 77 美国 AQI | 48.2°42.8° | 8.9 mp/h | |
星期一, 3月 27 | 中等 59 美国 AQI | 44.6°42.8° | 6.7 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App