23.7K 人关注这个站点
天气 | 乌云密布 |
温度 | 60.8°C |
湿度 | 91% |
风速和风向 | 7 mp/h |
气压 | 1013 mb |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 長沙, 湖南 | 165 |
2 | 和田, 新疆 | 160 |
3 | Hangu, 天津 | 159 |
4 | 永州, 湖南 | 158 |
5 | Guiren, 江苏 | 157 |
6 | Mingguang, 安徽 | 157 |
7 | 衡阳, 湖南 | 156 |
8 | Anjiang, 湖南 | 155 |
9 | 衢州, 浙江 | 155 |
10 | 铜陵, 安徽 | 155 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 青山钢花 武汉 | 154 |
2 | 东湖梨园 武汉 | 149 |
3 | Huashan Ecological Art Museum | 141 |
4 | 汉口江滩 武汉 | 137 |
5 | Jianghan Red Scarf | 137 |
6 | Jianghan South Area Station | 137 |
7 | 武昌紫阳 武汉 | 137 |
8 | Chemical zone station | 134 |
9 | 沌口新区 武汉 | 134 |
10 | 民族大道182号 武汉 | 134 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
134
实时空气质量指数(AQI)
对敏感人群不健康
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
对敏感人群不健康 | 134 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 49µg/m³ | |
PM10 | 52µg/m³ | |
O3 | 21µg/m³ | |
NO2 | 17µg/m³ | |
SO2 | 3µg/m³ | |
CO | 10000µg/m³ |
Sensitive groups should wear a mask outdoors 来一个高效又舒适的口罩 | |
请开启空气净化器 想要一台空气净化器吗? | |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 | |
Everyone should reduce outdoor exercise |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期一, 5月 16 | 中等 96 美国 AQI | |||
星期二, 5月 17 | 对敏感人群不健康 130 美国 AQI | |||
星期三, 5月 18 | 不健康 155 美国 AQI | |||
今天 | 对敏感人群不健康 134 美国 AQI | 69.8°60.8° | 6.7 mp/h | |
星期五, 5月 20 | 对敏感人群不健康 134 美国 AQI | 75.2°60.8° | 2.2 mp/h | |
星期六, 5月 21 | 对敏感人群不健康 140 美国 AQI | 82.4°66.2° | 6.7 mp/h | |
星期日, 5月 22 | 对敏感人群不健康 144 美国 AQI | 84.2°68° | 6.7 mp/h | |
星期一, 5月 23 | 对敏感人群不健康 141 美国 AQI | 86°69.8° | 6.7 mp/h | |
星期二, 5月 24 | 对敏感人群不健康 146 美国 AQI | 87.8°71.6° | 6.7 mp/h | |
星期三, 5月 25 | 对敏感人群不健康 144 美国 AQI | 78.8°69.8° | 6.7 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App