29.4K 人关注这个站点
天气 | 乌云密布 |
温度 | 77°C |
湿度 | 65% |
风速和风向 | 6.7 mp/h |
气压 | 1011 mb |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 和田, 新疆 | 177 |
2 | 克州, 新疆 | 173 |
3 | 阿克苏, 新疆 | 172 |
4 | Shashi, 湖北 | 161 |
5 | 成都, 四川 | 153 |
6 | 宜宾, 四川 | 146 |
7 | Hanting, 山东 | 137 |
8 | 合川, 重庆 | 134 |
9 | 江阴, 江苏 | 132 |
10 | Yangcun, 天津 | 127 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | 浙江农大 杭州 | 93 |
2 | 下沙 杭州 | 82 |
3 | Beishan Road | 74 |
4 | Fire Brigade | 72 |
5 | 和睦小学 杭州 | 68 |
6 | 卧龙桥 杭州 | 61 |
7 | Mid-Levels National Forest Park | 59 |
8 | 城厢镇 杭州 | 57 |
9 | 西溪 杭州 | 57 |
10 | 临平镇 杭州 | 53 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
57
实时空气质量指数(AQI)
中等
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
中等 | 57 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 15µg/m³ | |
PM10 | 27µg/m³ | |
O3 | 68µg/m³ | |
NO2 | 31µg/m³ | |
SO2 | 7µg/m³ | |
CO | 600µg/m³ |
请关窗以防止室外脏空气进入室内 | |
敏感人群应减少室外运动 |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期六, 5月 21 | 中等 86 美国 AQI | |||
星期日, 5月 22 | 中等 94 美国 AQI | |||
星期一, 5月 23 | 中等 65 美国 AQI | |||
今天 | 中等 57 美国 AQI | 77°64.4° | 6.7 mp/h | |
星期三, 5月 25 | 对敏感人群不健康 134 美国 AQI | 84.2°64.4° | 8.9 mp/h | |
星期四, 5月 26 | 对敏感人群不健康 121 美国 AQI | 73.4°64.4° | 4.5 mp/h | |
星期五, 5月 27 | 对敏感人群不健康 113 美国 AQI | 82.4°62.6° | 4.5 mp/h | |
星期六, 5月 28 | 中等 83 美国 AQI | 69.8°66.2° | 6.7 mp/h | |
星期日, 5月 29 | 中等 89 美国 AQI | 80.6°64.4° | 4.5 mp/h | |
星期一, 5月 30 | 对敏感人群不健康 138 美国 AQI | 84.2°69.8° | 6.7 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App