1.5M 人关注这个城市
天气 | 雾 |
温度 | 84.2°C |
湿度 | 79% |
风速和风向 | 5.7 mp/h |
气压 | 1004 mb |
# | city | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Sonipat, 哈里亚纳邦 | 363 |
2 | Bawana, 德里 | 311 |
3 | Loni, 北方邦 | 238 |
4 | Ghandinagar, 古吉拉特邦 | 222 |
5 | Dharuhera, 哈里亚纳邦 | 219 |
6 | 希萨尔, 哈里亚纳邦 | 198 |
7 | 烏代浦, 拉贾斯坦邦 | 195 |
8 | Charkhi Dadri, 哈里亚纳邦 | 194 |
9 | 艾哈迈达巴德, 古吉拉特邦 | 191 |
10 | Bhiwadi, 拉贾斯坦邦 | 189 |
(当地时间)
查看世界AQI排名# | station | 美国 AQI |
---|---|---|
1 | Deonar, Mumbai - IITM | 169 |
2 | Vile Parle West, Mumbai - MPCB | 161 |
3 | Chhatrapati Shivaji Intl. Airport (T2), Mumbai - MPCB | 156 |
4 | Worli, Mumbai - MPCB | 156 |
5 | Chembur - SAFAR | 155 |
6 | Sion, Mumbai - MPCB | 154 |
7 | Bandra Kurla Complex, Mumbai - IITM | 153 |
8 | Kurla, Mumbai - MPCB | 147 |
9 | US Consulate in Mumbai | 127 |
10 | Worli - SAFAR | 85 |
(当地时间)
查看世界AQI排名美国 AQI
155
实时空气质量指数(AQI)
不健康
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI) | 主要污染物 |
---|---|---|
不健康 | 155 美国 AQI | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 63.3µg/m³ | |
PM10 | 192.8µg/m³ | |
O3 | 29.5µg/m³ | |
NO2 | 4.8µg/m³ | |
SO2 | 7.2µg/m³ | |
CO | 400µg/m³ |
PM2.5
x12.7
孟买当前的PM2.5浓度是WHO空气质量年平均指导值的12.7倍
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期六, 5月 14 | 对敏感人群不健康 125 美国 AQI | 86°82.4° | 8.9 mp/h | |
星期日, 5月 15 | 对敏感人群不健康 101 美国 AQI | 87.8°82.4° | 8.9 mp/h | |
星期一, 5月 16 | 对敏感人群不健康 111 美国 AQI | 87.8°82.4° | 13.4 mp/h | |
星期二, 5月 17 | 不健康 154 美国 AQI | 86°80.6° | 11.2 mp/h | |
今天 | 不健康 155 美国 AQI | 86°80.6° | 11.2 mp/h | |
星期四, 5月 19 | 对敏感人群不健康 127 美国 AQI | 84.2°82.4° | 8.9 mp/h | |
星期五, 5月 20 | 对敏感人群不健康 111 美国 AQI | 86°80.6° | 13.4 mp/h | |
星期六, 5月 21 | 对敏感人群不健康 107 美国 AQI | 86°82.4° | 15.7 mp/h | |
星期日, 5月 22 | 中等 76 美国 AQI | 86°82.4° | 17.9 mp/h | |
星期一, 5月 23 | 中等 77 美国 AQI | 86°82.4° | 13.4 mp/h |
想了解每小时预报吗? 下载App
数据提供者 3
政府