获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
46 人关注这个站点
空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源天气 | 中雨 |
温度 | 60.8°F |
湿度 | 66% |
风速和风向 | 10.4 mph |
气压 | 29.9 inHg |
# | city | 美国 AQI⁺ |
---|---|---|
1 | Peabody, 麻薩諸塞州 | 153 |
2 | 阿伦敦, 宾夕法尼亚州 | 119 |
3 | Twain Harte, 加利福尼亚州 | 104 |
4 | 奥罗维尔, 华盛顿州 | 81 |
5 | Yosemite Np Turtleback Dome, 加利福尼亚州 | 79 |
6 | 阿罕布拉, 加利福尼亚州 | 75 |
7 | Middletown, 俄亥俄州 | 72 |
8 | Alpharetta, 乔治亚 | 68 |
9 | Anderson, 加利福尼亚州 | 68 |
10 | 兰乔科尔多瓦, 加利福尼亚州 | 65 |
(当地时间)
查看世界AQI⁺排名# | station | 美国 AQI⁺ |
---|---|---|
1 | Mertice Court | 73 |
2 | Valletta Way | 67 |
3 | Colonial Heights - 56th St | 66 |
4 | Giant Panda Drive | 66 |
5 | Sacramento State University - Sacramento Hall | 64 |
6 | Southeastern Sacramento 2 | 63 |
7 | Mather | 62 |
8 | 14th Street | 61 |
9 | 52nd Street | 61 |
10 | Albert Einstein Residence Center | 61 |
(当地时间)
查看世界AQI⁺排名美国 AQI⁺
21
实时空气质量指数(AQI⁺)
优秀
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI⁺) | 主要污染物 |
---|---|---|
优秀 | 21 美国 AQI⁺ | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 3.9µg/m³ |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期三, 10月 30 | 优秀 11 美国 AQI⁺ | |||
星期四, 10月 31 | 优秀 17 美国 AQI⁺ | |||
星期五, 11月 1 | 优秀 18 美国 AQI⁺ | 100% | 59° 51.8° | 8.9 mph |
星期六, 11月 2 | 优秀 15 美国 AQI⁺ | 69.8° 48.2° | 17.9 mph | |
今天 | 优秀 21 美国 AQI⁺ | 64.4° 46.4° | 13.4 mph | |
星期一, 11月 4 | 优秀 18 美国 AQI⁺ | 66.2° 51.8° | 20.1 mph | |
星期二, 11月 5 | 优秀 8 美国 AQI⁺ | 64.4° 46.4° | 22.4 mph | |
星期三, 11月 6 | 优秀 13 美国 AQI⁺ | 60.8° 42.8° | 13.4 mph | |
星期四, 11月 7 | 优秀 11 美国 AQI⁺ | 62.6° 44.6° | 4.5 mph |
想了解每小时预报吗? 下载App