获取您自己的监测仪,亲自测量您城市的空气吧。
50 人关注这个站点
空气质量数据提供者
了解数据提供者和数据来源天气 | 乌云密布 |
温度 | 59°F |
湿度 | 57% |
风速和风向 | 19 mph |
气压 | 30 inHg |
# | city | 美国 AQI⁺ |
---|---|---|
1 | Chester, 加利福尼亚州 | 74 |
2 | Visalia, 加利福尼亚州 | 65 |
3 | 阿瑟港, 德克萨斯州 | 64 |
4 | 格伦多拉, 加利福尼亚州 | 63 |
5 | 克莱蒙特, 加利福尼亚州 | 61 |
6 | 蒙罗维亚, 加利福尼亚州 | 61 |
7 | 庫卡蒙格牧場, 加利福尼亚州 | 61 |
8 | Three Rivers, 加利福尼亚州 | 61 |
9 | Groveland, California | 60 |
10 | Sonora, 加利福尼亚州 | 60 |
(当地时间)
查看世界AQI⁺排名# | station | 美国 AQI⁺ |
---|---|---|
1 | McAuliffe Elementary School | 52 |
2 | 10905 S Ewing Ave | 51 |
3 | 2448 S Hamlin Ave | 43 |
4 | 36th and Paulina | 43 |
5 | South Lawndale 2849 S. Kildare (outside) | 43 |
6 | 11301 S Green Bay Ave | 41 |
7 | Lower West Side 1746 W. 17th St (Outside) | 41 |
8 | 11123 S Green Bay Ave | 39 |
9 | Roof deck | 39 |
10 | 2610 W 21st | 38 |
(当地时间)
查看世界AQI⁺排名美国 AQI⁺
38
实时空气质量指数(AQI⁺)
优秀
空气污染等级 | 空气质量指数(AQI⁺) | 主要污染物 |
---|---|---|
优秀 | 38 美国 AQI⁺ | PM2.5 |
污染物 | 浓度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 6.9µg/m³ |
天 | 污染等级 | 天气 | 温度 | 风速和风向 |
---|---|---|---|---|
星期四, 10月 31 | 优秀 16 美国 AQI⁺ | |||
星期五, 11月 1 | 中等 51 美国 AQI⁺ | |||
星期六, 11月 2 | 优秀 46 美国 AQI⁺ | |||
今天 | 优秀 38 美国 AQI⁺ | 100% | 60.8° 50° | 13.4 mph |
星期一, 11月 4 | 中等 53 美国 AQI⁺ | 100% | 66.2° 60.8° | 17.9 mph |
星期二, 11月 5 | 优秀 21 美国 AQI⁺ | 100% | 66.2° 55.4° | 22.4 mph |
星期三, 11月 6 | 优秀 12 美国 AQI⁺ | 55.4° 48.2° | 8.9 mph | |
星期四, 11月 7 | 优秀 20 美国 AQI⁺ | 55.4° 50° | 6.7 mph | |
星期五, 11月 8 | 优秀 49 美国 AQI⁺ | 59° 50° | 4.5 mph | |
星期六, 11月 9 | 中等 73 美国 AQI⁺ | 80% | 60.8° 51.8° | 13.4 mph |
想了解每小时预报吗? 下载App